Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 16MS |
Bomba de calor aire/agua para instalación exterior con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior WPM 2006 plus. Optimización acústica gracias al uso de ventiladores axiales silenciosos con aspas en media luna y campanas de desvío del aire. Descongelación con ahorro de energía mediante inversión de circuito y evaporador colocado en transversal. Diseño universal con preparación de agua caliente opcional y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua con campanas de desvío del aire (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 16MS | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 58 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -20 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A-7/W35* | 9,7 kW / 2,5 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / Coeficiente de rendimiento A2/W35* | 12,5 kW / 3 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A7/W35* | 15,1 kW / 3,6 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A10/W35* | 15,9 kW / 3,6 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 4,16 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 64 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 34 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 3,1 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 2,6 m³/h / 14600 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 4000 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1550 x 1570 x 850 mm | |
| Peso | 264 kg | |
| Tensión de conexión | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 45 A | |
| Fusible protector | C 32 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 pulgada | |
| Sello de calidad MCS (válida hasta el) | Sí | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.
Ficha de datos técnicos del producto con accesorios de la instalación:
en formato PDF 
por correo electrónico
Instruction for use:
en formato PDF
Informaciones de equipo:
en formato PDF