Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 8PMS |
Bomba de calor aire/agua de temperatura media para instalación exterior con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior WPM 2006 plus. Optimización acústica gracias al uso de ventiladores axiales silenciosos con aspas en media luna y campanas de desvío del aire; descongelación por gas caliente con ahorro de energía. Diseño universal con preparación de agua caliente opcional y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua de media temperatura (Temperatura media) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 8PMS | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 65 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -25 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A-7/W35* | 4,5 kW / 2,5 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / COP A2/W35* | 6 kW / 3,1 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A7/W35* | 8 kW / 3,8 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A10/W35* | 8,9 kW / 4,2 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 2 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 63 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 32 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R290 / 1 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 1,5 m³/h / 7800 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 3500 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1362 x 1361 x 852 mm | |
| Peso | 232 kg | |
| Tensión de conexión | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 30 A | |
| Fusible | C 20 A | |
| Tipo de descongelación | Gas caliente | |
| Conexión de la calefacción | 1 ¼ pulgada | |
| Sello de calidad MCS (válida hasta el) | Sí | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.