Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 11MSR |
Bomba de calor aire/agua para instalación exterior con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior WPM 2006 R y circuito frigorífico reversible para calentar y refrigerar. Optimización acústica gracias al uso de ventiladores axiales silenciosos con aspas en media luna y campanas de desvío del aire. Descongelación con ahorro de energía mediante inversión de circuito y evaporador colocado en transversal. Diseño universal con preparación de agua caliente opcional y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua reversible (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 11MSR | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 58 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -20 a 35 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) | 15 a 40 °C | |
| Separación de temperatura normalizada para calentar EN14511 | 5,0 K | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / Coeficiente de rendimiento A2/W35* | 8,8 kW / 3,3 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A7/W35* | 11,1 kW / 4 | |
| Separación de temperatura normalizada para refrigerar EN14511 | 5,0 K | |
| Potencia frigorífica 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A35/W7* | 7,5 kW / 2,1 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 2,67 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 63 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 33 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 3,6 kg | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 2500 m³/h | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 1,9 m³/h / 10900 Pa | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1360 x 1360 x 860 mm | |
| Peso | 224 kg | |
| Tensión de conexión | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 38 A | |
| Fusible protector | C 25 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 pulgada | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.
Ficha de datos técnicos del producto con accesorios de la instalación:
en formato PDF 
por correo electrónico
Instruction for use:
en formato PDF
Informaciones de equipo:
en formato PDF