Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA ..TAS |
Bomba de calor aire/agua para instalación exterior con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior WPM 2006 plus. Optimización acústica gracias al uso de ventiladores con aspas tipo "ala de lechuza" que producen un sonido suave y agradable. Descongelación con ahorro de energía mediante inversión de circuito. Coeficientes de rendimiento altos gracias a que se cumplen las exigencias de la norma EN 14511 para caudales mayores en aprovechamiento del calor. Diseño universal con preparación de agua caliente opcional y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 16TAS | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 58 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -25 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A-7/W35* | 10 kW / 2,7 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / COP A2/W35* | 11,7 kW / 3,2 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A7/W35* | 14,6 kW / 3,7 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A10/W35* | 16,6 kW / 3,9 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 3,66 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 62 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 32 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 3,5 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 2,6 m³/h / 11900 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 4000 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1075 x 1550 x 852 mm | |
| Peso | 231 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 20 A | |
| Fusible | C 13 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 pulgada | |
| Sello de calidad EHPA (válida hasta el) | Sí / 08.11.2013 | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.