Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 22PS |
Bomba de calor aire/agua de temperatura media para instalación exterior con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior WPM 2006 plus y dos compresores para una adaptación flexible de la potencia. Optimización acústica gracias al uso de ventiladores axiales silenciosos con aspas en media luna y campanas de desvío del aire; descongelación por gas caliente con ahorro de energía. Diseño universal con preparación de agua caliente opcional y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua de temperatura media con dos niveles de potencia (Temperatura media) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 22PS | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 65 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -25 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A-7/W35* | 7,5 kW / 2,3 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 13,1 kW / 2,5 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / COP A2/W35* | 10,5 kW / 3 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores A2/W35 / * | 16,5 kW / 3 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A7/W35* | 12 kW / 3,6 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 21,1 kW / 3,5 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A10/W35* | 13,5 kW / 4,1 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 23,2 kW / 3,9 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 5,5 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 68 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 41 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R290 / 2,2 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 3,5 m³/h / 13800 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 8000 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Peso | 360 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 25 A | |
| Fusible | C 20 A | |
| Tipo de descongelación | Gas caliente | |
| Conexión de la calefacción | 1 ¼ pulgada | |
| Sello de calidad EHPA (válida hasta el) | Sí / 09.06.2013 | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.