Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 25TU |
Bomba de calor para calefacción de instalación exterior con controlador de la bomba de calor de montaje mural WPM EconPlus y dos compresores para reducir la potencia en el modo de carga parcial. Optimización acústica gracias a un ventilador con aspas tipo "ala de lechuza" de marcha lenta que producen un sonido suave y agradable, recinto de compresores blindado y placa base de compresor de libre oscilación para desacoplar el sonido transmitido por cuerpos sólidos. Altos coeficientes de rendimiento gracias al evaporador de alto rendimiento y al cumplimiento de las exigencias de la norma EN 14511 para caudales mayores en el lado de aprovechamiento de calor. Alta seguridad de funcionamiento gracias a la vigilancia del circuito frigorífico mediante sensores con descongelamiento en caso de necesidad; conteo de calor integrado (indicación de la cantidad de calor calculada para calefacción y preparación de agua caliente en el controlador de la bomba de calor WPM EconPlus). Acceso para los trabajos de mantenimiento en el lado de expulsión, en caso de una instalación cercana a la pared deben observarse las distancias mínimas. Sencillas posibilidades de transporte mediante carro elevador (se puede desplazar hacia abajo) o armellas. Diseño universal con dos compresores para funcionamiento modulante, preparación opcional de agua caliente y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua de alta eficiencia energética con dos niveles de potencia (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 25TU | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 58 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -25 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A-7/W35* | 9,1 kW / 3 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 16,7 kW / 3 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / COP A2/W35* | 11,3 kW / 3,8 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores A2/W35 / * | 19,6 kW / 3,7 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A7/W35* | 13,9 kW / 4,5 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 26,1 kW / 4,4 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A10/W35* | 15 kW / 4,9 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 28,2 kW / 4,8 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 5,3 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 67 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 40 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 10,2 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 4,5 m³/h / 8300 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 7500 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1600 x 1940 x 952 mm | |
| Peso | 510 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 22 A | |
| Fusible | C 25 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 ½ pulgada | |
| Sello de calidad EHPA (válida hasta el) | Sí / 15.10.2015 | |
| Sello de calidad MCS (válida hasta el) | Sí | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.