Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 28AS |
Bomba de calor aire/agua para instalación exterior con controlador de la bomba de calor guiado por la temperatura exterior WPM 2006 plus y dos compresores para reducir la potencia en la gama de carga parcial. Optimización acústica gracias al uso de ventiladores axiales silenciosos con aspas en media luna y campanas de desvío del aire. Descongelación con ahorro de energía mediante inversión de circuito y evaporador colocado en transversal. Diseño universal con preparación de agua caliente opcional y diversas posibilidades de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua con dos niveles de potencia (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 28AS | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 58 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -25 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A-7/W35* | 9,4 kW / 2,4 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / Coeficiente de rendimiento A-7/W35* | 17,4 kW / 2,7 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / Coeficiente de rendimiento A2/W35* | 12,4 kW / 3 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores A2/W35 / Coeficiente de rendimiento A2/W35* | 20,8 kW / 3,1 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A7/W35* | 13,9 kW / 3,2 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / Coeficiente de rendimiento A7/W35* | 25 kW / 3,4 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A10/W35* | 14,3 kW / 3,2 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / Coeficiente de rendimiento A10/W35* | 28,2 kW / 3,6 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 6,84 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 68 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 41 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 4,2 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 4,9 m³/h / 13600 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 8000 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Peso | 355 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 25 A | |
| Fusible protector | C 25 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 ¼ pulgada | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.
Ficha de datos técnicos del producto con accesorios de la instalación:
en formato PDF 
por correo electrónico
Instruction for use:
en formato PDF
Información del producto:
en formato PDF
Diagrama de límites de funcionamiento:
en formato PDF