Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 35TUR+ |
Bomba de calor para calefacción y refrigeración para instalación exterior con controlador de la bomba de calor de montaje mural y dos compresores para reducir la potencia en el modo de carga parcial. Optimización acústica gracias a un ventilador regulado electrónicamente y a un recinto de compresores blindado con placa base de compresor de libre oscilación para desacoplar el sonido transmitido por cuerpos sólidos. Altos coeficientes de rendimiento gracias al evaporador de alto rendimiento y al cumplimiento de las exigencias de la norma EN 14511 para caudales mayores en el lado de aprovechamiento de calor. Funcionamiento optimizado para calefacción y refrigeración mediante válvula de inversión de cuatro vías externa accionada por el sistema de regulación (accesorio especial). Alta seguridad de funcionamiento gracias a la vigilancia del circuito frigorífico mediante sensores con descongelamiento en caso de necesidad; conteo de calor integrado (indicación de la cantidad de calor calculada para calefacción y preparación de agua caliente en el controlador de la bomba de calor WPM EconR). Acceso para los trabajos de mantenimiento en el lado de expulsión, en caso de una instalación cercana a la pared deben observarse las distancias mínimas. Sencillas posibilidades de transporte mediante carro elevador (se puede desplazar hacia abajo) o armellas. Circuito frigorífico reversible con intercambiador de calor adicional para temperaturas de agua caliente superiores en modo calefacción y aprovechamiento del calor de escape en modo refrigeración. Diseño universal con posibilidades flexibles de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua reversible con dos niveles de potencia (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 35TUR+ | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 60 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -25 a 40 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) | 10 a 45 °C | |
| Separación de temperatura normalizada para calentar EN14511 | 5,0 K | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A-7/W35* | 9,9 kW / 2,9 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 17,6 kW / 2,8 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / COP A2/W35* | 13,6 kW / 4 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores A2/W35 / * | 23,6 kW / 3,7 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A7/W35* | 17,3 kW / 4,8 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / * | 30,2 kW / 4,5 | |
| Separación de temperatura normalizada para refrigerar EN14511 | 5 K | |
| Potencia frigorífica 1 compresor / EER A35/W7* | 13,6 kW / 3,3 | |
| Potencia frigorífica 2 compresores / * | 29,7 kW / 3,1 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 6,4 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 72 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 43 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R417A / 22 kg | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 5000 m³/h | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 5,2 m³/h / 2900 Pa | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1735 x 2100 x 980 mm | |
| Peso | 595 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 30 A | |
| Fusible | C 25 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 ½ pulgada | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.