Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
Bomba de calor para calefacción y refrigeración para instalación exterior con controlador de la bomba de calor de montaje mural y dos compresores para reducir la potencia en el modo de carga parcial. Optimización acústica gracias a un ventilador regulado electrónicamente y a un recinto de compresores blindado con placa base de compresor de libre oscilación para desacoplar el sonido transmitido por cuerpos sólidos. Altos coeficientes de rendimiento gracias al evaporador de alto rendimiento y al cumplimiento de las exigencias de la norma EN 14511 para caudales mayores en el lado de aprovechamiento de calor. Funcionamiento optimizado para calefacción y refrigeración mediante válvula de inversión de cuatro vías externa accionada por el sistema de regulación (accesorio especial). Alta seguridad de funcionamiento gracias a la vigilancia del circuito frigorífico mediante sensores con descongelamiento en caso de necesidad; conteo de calor integrado (indicación de la cantidad de calor calculada para calefacción y preparación de agua caliente en el controlador de la bomba de calor WPM EconPlus). Circuito frigorífico reversible con intercambiador de calor adicional para temperaturas de agua caliente superiores en modo calefacción y aprovechamiento del calor de escape en modo refrigeración. Acceso para los trabajos de mantenimiento en el lado de expulsión, en caso de una instalación cercana a la pared deben observarse las distancias mínimas. Sencillas posibilidades de transporte mediante carro elevador (se puede desplazar hacia abajo) o armellas. Diseño universal con posibilidades flexibles de ampliación para:
Bomba de calor aire/agua reversible con dos niveles de potencia | ||
---|---|---|
Referencia de pedido | LA 60TUR+ | |
Color de la carcasa | aluminio blanco | |
Temperatura de ida máx. | 60 °C | |
Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -20 a 40 °C | |
Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) | 10 a 45 °C | |
Separación de temperatura normalizada para calentar EN14511 | 5 K | |
/ COP A-7/W35* | 20,4 kW / 2,8 | |
/ COP A-7/W35* | 39,7 kW / 3,00 | |
Potencia de caldeo A2/W35 / COP A2/W35* | 26,4 kW / 3,5 | |
Potencia de caldeo 2 compresores A2/W35 / COP A2/W35* | 47,6 kW / 3,4 | |
/ COP A7/W35* | 34,1 kW / 4,2 | |
/ COP A7/W35* | 55,3 kW / 3,8 | |
Separación de temperatura normalizada para refrigerar EN14511 | 5 K | |
Potencia frigorífica 1 compresor / EER A35/W7* | 24,0 kW / 2,4 | |
Potencia frigorífica 2 compresores / * | 65,8 kW / 2,8 | |
Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 14,2 kW | |
Nivel de intensidad acústica a 10 m | 45 dB (A) | |
Refrigerante / Volumen de refrigerante | R417A / 31 kg | |
Caudal de la fuente de calor mín. | 10000 m³/h | |
Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 10,5 m³/h / 16100 Pa | |
Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
Peso | 966 kg | |
Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
Corriente de arranque con arrancador suave | 78 A | |
Fusible*** | C 50 A | |
Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
Conexión de la calefacción | 2 pulgada |
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.
***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!