Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 6TU |
Optimización acústica gracias a un ventilador con aspas tipo "ala de lechuza" de marcha lenta que producen un sonido suave y agradable, recinto de compresores blindado y placa base de compresor de libre oscilación para desacoplar el sonido transmitido por cuerpos sólidos. Altos coeficientes de rendimiento gracias al evaporador de alto rendimiento, válvula electrónica de expansión y cumplimiento de las exigencias según EN 14511 para altos volúmenes de caudales mayores en el lado de aprovechamiento de calor. Alta seguridad de funcionamiento gracias a la vigilancia del circuito frigorífico mediante sensores con descongelamiento en caso de necesidad; conteo de calor integrado (indicación de la cantidad de calor calculada para calefacción y preparación de agua caliente en el controlador de la bomba de calor WPM EconPlus).
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 6TU | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 60 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -20 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A-7/W35* | 4 kW / 2,9 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / Coeficiente de rendimiento A2/W35* | 5,1 kW / 3,8 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A7/W35* | 6,4 kW / 4,6 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento A10/W35* | 6,7 kW / 4,7 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 1,3 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 58 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 29 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R410A / 3,4 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 1,1 m³/h / 9500 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 2700 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1350 x 940 x 600 mm | |
| Peso | 165 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 27 A | |
| Fusible protector | C 16 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 pulgada | |
| Sello de calidad EHPA (válida hasta el) | Sí / 12.12.2014 | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.
Ficha de datos técnicos del producto con accesorios de la instalación:
en formato PDF 
por correo electrónico
Instruction for use:
en formato PDF
Información del producto:
en formato PDF
Informaciones de equipo:
en formato PDF