Dimplex / Productos / Bomba/calor / Aire/agua /
|
LA 9TU |
Bomba de calor para calefacción para instalación exterior con controlador de la bomba de calor de montaje mural WPM EconPlus. Optimización acústica gracias a un EC-ventilador con aspas tipo "ala de lechuza" de marcha lenta que producen un sonido suave y agradable, recinto de compresores blindado y placa base de compresor de libre oscilación para desacoplar el sonido transmitido por cuerpos sólidos. Altos coeficientes de rendimiento gracias al evaporador de alto rendimiento y al cumplimiento de las exigencias de la norma EN 14511 para caudales mayores en el lado de aprovechamiento de calor. Alta seguridad de funcionamiento gracias a la vigilancia del circuito frigorífico mediante sensores con descongelamiento en caso de necesidad; conteo de calor integrado (indicación de la cantidad de calor calculada para calefacción y preparación de agua caliente en el controlador de la bomba de calor WPM EconPlus). Acceso para los trabajos de mantenimiento en el lado de expulsión, en caso de una instalación cercana a la pared deben observarse las distancias mínimas. Diseño universal con posibilidades flexibles de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor aire/agua de alta eficiencia energética para instalación exterior universal (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | LA 9TU | |
| Color de la carcasa | aluminio blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 58 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -20 a 35 °C | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A-7/W35* | 5,5 kW / 2,8 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor A2/W35 / COP A2/W35* | 7,5 kW / 3,7 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A7/W35* | 9,2 kW / 4,2 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / COP A10/W35* | 10,2 kW / 4,5 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con A2/W35 | 2,06 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 60 dB (A) | |
| Nivel de intensidad acústica a 10 m | 30 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 3,4 kg | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 1,6 m³/h / 7300 Pa | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 2500 m³/h | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 910 x 1460 x 750 mm | |
| Peso | 208 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 17 A | |
| Fusible | C 16 A | |
| Tipo de descongelación | Inversión de circuito | |
| Conexión de la calefacción | 1 ¼ pulgada | |
| Sello de calidad EHPA (válida hasta el) | Sí / 08.11.2013 | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. entrada aire +2 °C, W35 = temp. de salida del agua de caldeo +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.