Dimplex / Productos / Bomba/calor / Tierra/agua /
|
SI 75TER+ |
Bomba de calor interior para calentar y refrigerar con regulación integrada. El dispositivo de mando integrado en un panel de diseño marrón rojizo se puede utilizar también como mando a distancia alámbrico con un kit de montaje mural (accesorio especial MS PGD). Distintas posibilidades de conexión de calefacción y de salmuera a la pared posterior de la carcasa. Acceso frontal para mantenimiento, no se requiere una distancia lateral mínima. Una carcasa metálica aislada con optimización acústica y el desacoplamiento del sonido por cuerpos sólidos integrado con placa base de compresor de libre oscilación permiten una conexión directa al sistema de calefacción. Coeficientes de rendimiento altos gracias a que se cumplen las exigencias de la norma EN 14511 para caudales mayores en aprovechamiento del calor. Circuito frigorífico reversible con intercambiador de calor adicional para temperaturas de agua caliente superiores en modo calefacción y aprovechamiento del calor de escape en modo refrigeración. Diseño universal con posibilidades flexibles de ampliación para:
Aquí encontrará información adicional sobre la prueba de estanqueidad y el volumen de relleno de refrigerante.
| Bomba de calor tierra/agua reversible con aprovechamiento del calor de escape en el modo refrigeración (Temperatura baja) | ||
|---|---|---|
| Referencia de pedido | SI 75TER+ | |
| Color de la carcasa | blanco | |
| Temperatura de ida máx. | 55 °C | |
| Temperatura de ida máx. para refrigerar | 20 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo calefacción) | -5 a 25 °C | |
| Límite inferior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) / Límite superior de funcionamiento fuente de calor (modo refrigeración) | 5 a 30 °C | |
| Separación de temperatura normalizada para calentar EN14511 | 5 K | |
| Potencia de caldeo 1 compresor B0/W35 / COP B0/W35* | 34 kW / 3,7 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores B0/W35 / | 64 kW / 3,4 | |
| Potencia de caldeo 1 compresor / Coeficiente de rendimiento B0/W55 | 30 kW / 2,2 | |
| Potencia de caldeo 2 compresores / | 59,5 kW / 2,1 | |
| Separación de temperatura normalizada para refrigerar EN14511 | 5 K | |
| Potencia frigorífica 1 compresor / EER B20/W7 | 46 kW / 6,4 | |
| Potencia frigorífica 2 compresores / | 75,5 kW / 4,5 | |
| Potencia frigorífica 1 compresor / EER B20/W18 | 52,9 kW / 6,5 | |
| Potencia frigorífica 2 compresores / | 86,5 kW / 5,1 | |
| Absorción nominal de corriente según EN 14511 con B0/W35 | 18,82 kW | |
| Nivel de potencia acústica del equipo | 69 dB (A) | |
| Refrigerante / Volumen de refrigerante | R404A / 16 kg | |
| Caudal de la fuente de calor mín. | 14 m³/h | |
| Caudal de agua de caldeo según EN14511 / Pérdida de presión | 11 m³/h / 6000 Pa | |
| Dimensiones (An x Al x Fo)** | 1350 x 1890 x 750 mm | |
| Peso | 658 kg | |
| Tensión de conexión | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corriente de arranque con arrancador suave | 105 A | |
| Fusible | C 63 A | |
| Conexión de la calefacción | 2 pulgada | |
| Conexión de la fuente de calor | 2 ½ pulgada | |
*Potencia de caldeo y coeficiente de rendimiento según EN 14511 para B0/W35 (B0 = temperatura de entrada de salmuera 0 °C, W35 = temperatura de salida de agua de calefacción +35 °C)
**Tenga en cuenta que para la conexión de tubos, así como para el manejo y mantenimiento se necesita espacio adicional.