Dimplex / Tuotteet / Lämpöpumput / Ilma-vesi-lämpöpumput /
|
LA 12TU |
Lämmityslämpöpumppu ulkoasennukseen, joissa on seinään asennettava lämpöpumpun ohjausyksikkö WPM EconPlus. Vaakatasossa oleva ilmapiiri mahdollistaa asennuksen seinien lähelle; jos erillinen asennus suoritetaan suojaamattomana on ilmanpoiston suunnan oltava päätuulensuunnan mukainen. Hitaasti pyörivä pöllönsiipipuhallin vähentää laiteääniä luonnolliselle tasolle, kapseloitu kompressoritila ja vapaasti heiluvat kompressorin pohjalevy eristävät laitteen äänet. Korkeat lämpökertoimet (COP) korkeatehohöyrystimen avulla ja standardin EN 14511 vaatimukset täyttävillä suurilla tilavuusvirtauksilla lämmitysjärjestelmässä. Suuri käyttövarmuus jäähdytyspiirin anturivalvonnalla, joka sulattaa tarpeen mukaan, sisäänrakennettu lämpömäärän lasku (lasketun lämpömäärän näyttö lämpöpumpun ohjausyksikössä WPM EconPlus lämmityksen ja käyttöveden kuumennuksen osalta). Pääsy huoltotöihin poistoilmapuolelta, seinien lähelle asennettaessa on huomioitava vähimmäisetäisyydet. Yleinen kokoonpano, jossa joustavat laajennusmahdollisuudet:
Lisätietoja kylmäaineen täyttömäärästä ja tiiviystarkistuksesta saat tästä.
| Korkeateho-ilma-vesilämpöpumppu yleiselle ulkoasennukselle (Alhainen lämpötila) | ||
|---|---|---|
| Tilaustunnus | LA 12TU | |
| Kotelon väri | valkoalumiini ( RAL 9006:n kaltainen) | |
| Suurin menovesilämpötila | 58 °C | |
| Alempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) / Ylempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) | -25 - 35 °C | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 7,6 kW / 2,9 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla A2/W35 / Lämpökerroin (COP) A2/W5* | 9,4 kW / 3,7 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 11,6 kW / 4,3 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A10/W35* | 11,7 kW / 4,6 | |
| Nimellisteho standardin EN 14511 mukaan A2/W35-arvoilla | 2,6 kW | |
| Laitteen äänitaso | 61 dB (A) | |
| Äänipaineen taso 10 metrissä | 32 dB (A) | |
| Kylmäaine / Kylmäainemäärä | R404A / 4,2 kg | |
| Lämmitysveden enimmäisvirtaus / Painehäviö | 2 m³/h / 2900 Pa | |
| Lämmönlähteen läpivirtaus (min.) | 4100 m³/h | |
| Mitat (L x K x S)** | 1250 x 1810 x 750 mm | |
| Paino | 280 kg | |
| Liitäntäjännite | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä | 18 A | |
| Varmistus | C 16 A | |
| Sulatustapa | Kierron kääntö | |
| Lämmitysliitäntä | 1 ¼ Zoll | |
| Laatusinetti EHPA (Viimeinen) | on / 09.06.2013 | |
| Laatusinetti MCS (Viimeinen) | on | |
*Lämmitysteho ja lämpökerroin (COP) ovat EN 14511 -standardin mukaisia arvoilla A2/W35 (A2 = ilman tulolämpötila +2 °C, W35 = lämmitysveden paluulämpötila +35 °C)
**Huomioi, että putkiliitäntää, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvitaan lisätilaa.
Tuotetietolehti laitteiston tarvikkeiden kanssa:
PDF-muodossa 
Sähköpostitse
Instruction for use:
PDF-muodossa
Tuotetiedot:
PDF-muodossa
Laitetiedot:
PDF-muodossa