Dimplex / Tuotteet / Lämpöpumput / Ilma-vesi-lämpöpumput /
|
LA ..TAS |
Ilma-vesilämpöpumppu ulkoasennukseen, jossa ulkolämpötilaohjattu lämpöpumpun ohjausyksikkö WPM 2006 plus. Hiljainen käyntiääni pöllönsiipipuhaltimen ansiosta. Energiatehokas sulatus kiertosuuntaa vaihtamalla. Suuret lämpökertoimet (COP) standardin EN 255 vaatimukset täyttämällä lämmitysjärjestelmän suurten tilavuusvirtausten osalta. Yleisrakenne, jossa lisävarusteinen käyttöveden kuumennus ja joustavat laajennusmahdollisuudet:
Lisätietoja kylmäaineen täyttömäärästä ja tiiviystarkistuksesta saat tästä.
| Ilma-vesilämpöpumppu (Alhainen lämpötila) | ||
|---|---|---|
| Tilaustunnus | LA 16TAS | |
| Kotelon väri | valkoalumiini ( RAL 9006:n kaltainen) | |
| Suurin menovesilämpötila | 58 °C | |
| Alempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) / Ylempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) | -25 - 35 °C | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 10 kW / 2,7 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla A2/W35 / Lämpökerroin (COP) A2/W5* | 11,7 kW / 3,2 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 14,6 kW / 3,7 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A10/W35* | 16,6 kW / 3,9 | |
| Nimellisteho standardin EN 255 mukaan A2/W35-arvoilla | 3,7 kW | |
| Laitteen äänitaso | 62 dB (A) | |
| Äänipaineen taso 10 metrissä | 32 dB (A) | |
| Kylmäaine / Kylmäainemäärä | R404A / 3,5 kg | |
| Lämmitysveden enimmäisvirtaus / Painehäviö | 2,6 m³/h / 11900 Pa | |
| Lämmönlähteen läpivirtaus (min.) | 4000 m³/h | |
| Mitat (L x K x S)** | 1075 x 1550 x 852 mm | |
| Paino | 231 kg | |
| Liitäntäjännite | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä | 20 A | |
| Varmistus | C 13 A | |
| Sulatustapa | Kierron kääntö | |
| Lämmitysliitäntä | 1 Zoll | |
| Laatusinetti EHPA (Viimeinen) | on / 08.11.2013 | |
*Lämmitysteho ja lämpökerroin (COP) ovat EN 255 -standardin mukaisia arvoilla A2/W35 (A2 = ilman tulolämpötila +2 °C, W35 = lämmitysveden paluulämpötila +35 °C)
**Huomioi, että putkiliitäntää, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvitaan lisätilaa.
Tuotetietolehti laitteiston tarvikkeiden kanssa:
PDF-muodossa 
Sähköpostitse
Instruction for use:
PDF-muodossa
Tuotetiedot:
PDF-muodossa
Laitetiedot:
PDF-muodossa