Dimplex / Tuotteet / Lämpöpumput / Ilma-vesi-lämpöpumput /
|
LA 28AS |
Ilma-vesilämpöpumppu ulkoasennukseen, jossa ulkolämpötilaohjattu lämpöpumpun ohjausyksikkö WPM 2006 plus ja kaksi kompressoria, jotka vähentävät tehoa osakuormitusalueella. Melu minimoitu vähämeluisilla sirppimäisillä aksiaalipuhaltimilla ja ilmanohjauskuvuilla. Energiatehokas sulatus kiertosuuntaa vaihtamalla ja vinosti järjestetyllä haihduttimella. Yleisrakenne, jossa lisävarusteinen käyttöveden kuumennus ja joustavat laajennusmahdollisuudet:
Lisätietoja kylmäaineen täyttömäärästä ja tiiviystarkistuksesta saat tästä.
| Ilma-vesilämpöpumppu, jossa on kaksi suoritustasoa (Alhainen lämpötila) | ||
|---|---|---|
| Tilaustunnus | LA 28AS | |
| Kotelon väri | valkoalumiini ( RAL 9006:n kaltainen) | |
| Suurin menovesilämpötila | 58 °C | |
| Alempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) / Ylempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) | -25 - 35 °C | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 9,4 kW / 2,4 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 17,4 kW / 2,7 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla A2/W35 / Lämpökerroin (COP) A2/W5* | 12,4 kW / 3 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla A2/W35 / Lämpökerroin (COP) A2/W5* | 20,8 kW / 3,1 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 13,9 kW / 3,2 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 25 kW / 3,4 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A10/W35* | 14,3 kW / 3,2 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A10/W35* | 28,2 kW / 3,6 | |
| Nimellisteho standardin EN 14511 mukaan A2/W35-arvoilla | 6,84 kW | |
| Laitteen äänitaso | 68 dB (A) | |
| Äänipaineen taso 10 metrissä | 41 dB (A) | |
| Kylmäaine / Kylmäainemäärä | R404A / 4,2 kg | |
| Lämmitysveden enimmäisvirtaus / Painehäviö | 4,9 m³/h / 13600 Pa | |
| Lämmönlähteen läpivirtaus (min.) | 8000 m³/h | |
| Mitat (L x K x S)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Paino | 355 kg | |
| Liitäntäjännite | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä | 25 A | |
| Varmistus | C 25 A | |
| Sulatustapa | Kierron kääntö | |
| Lämmitysliitäntä | 1 ¼ Zoll | |
*Lämmitysteho ja lämpökerroin (COP) ovat EN 14511 -standardin mukaisia arvoilla A2/W35 (A2 = ilman tulolämpötila +2 °C, W35 = lämmitysveden paluulämpötila +35 °C)
**Huomioi, että putkiliitäntää, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvitaan lisätilaa.
Tuotetietolehti laitteiston tarvikkeiden kanssa:
PDF-muodossa 
Sähköpostitse
Asennus- ja käyttöohje:
PDF-muodossa
Tuotetiedot:
PDF-muodossa
Käyttörajakaavio:
PDF-muodossa