Dimplex / Tuotteet / Lämpöpumput / Ilma-vesi-lämpöpumput /
|
LA 35TUR+ |
Dimplex tarjoaa käänteisen ilma-vesilämpöpumpun kanssa energiatehokkaan lämmitys- ja jäähdytyslaitteen. Sisäänrakennettu ohjaus mahdollistaa sen, että puhallinkonvektorien ja pintalämmityksen avulla voidaan lämmittää talvella ja jäähdyttää kesällä. Sisäänrakennettu lisälämmönvaihdin käyttää suoraan jäähdytyksessä syntyvää poistolämpöä käyttöveden ja uima-allasveden kuumennuksen ilmaisena energialähteenä. Erityisen korkeita lämpökertoimia (COP) voidaan saavutta, jos poistolämpöa voidaan käyttää jatkuvasti, esim. tuotantoprosessin esilämmityksessä.
Edut yhdellä silmäyksellä::
Lisätietoja kylmäaineen täyttömäärästä ja tiiviystarkistuksesta saat tästä.
| Vaihtokytkettävä ilma-vesilämpöpumppu, jossa on kaksi suoritustasoa (Alhainen lämpötila) | ||
|---|---|---|
| Tilaustunnus | LA 35TUR+ | |
| Kotelon väri | valkoalumiini ( RAL 9006:n kaltainen) | |
| Suurin menovesilämpötila | 60 °C | |
| Alempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) / Ylempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) | -25 - 40 °C | |
| Lämmönlähteen alempi käyttöraja (jäähdytyskäytössä) / Lämmönlähteen ylempi käyttöraja (jäähdytyskäytössä) | 10 - 45 °C | |
| Lämmityksen normaali lämpötilajakauma EN 14511 | 5,0 K | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / COP A-7/W35* | 9,9 kW / 2,9 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / * | 17,6 kW / 2,8 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla A2/W35 / COP A2/W35* | 13,6 kW / 4 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla A2/W35 / * | 23,6 kW / 3,7 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / COP A7/W35* | 17,3 kW / 4,8 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / * | 30,2 kW / 4,5 | |
| Jäähdytyksen normaali lämpötilajakauma EN 14511 | 5 K | |
| Jäähdytyskapasiteetti yhdellä kompressorilla / EER A35/W7* | 13,6 kW / 3,3 | |
| Jäähdytyskapasiteetti kahdella kompressorilla / * | 29,7 kW / 3,1 | |
| Nimellisteho standardin EN 14511 mukaan A2/W35-arvoilla | 6,4 kW | |
| Nimellisteho standardin EN 14511 mukaan arvoilla A7/W35 | 6,3 kW | |
| Laitteen äänitehotaso | 72 dB (A) | |
| Äänipaineen taso 10 metrissä | 43 dB (A) | |
| Kylmäaine / Kylmäainemäärä | R417A / 22 kg | |
| Lämmönlähteen läpivirtaus (min.) | 5000 m³/h | |
| Lämmitysveden enimmäisvirtaus / Painehäviö | 5,2 m³/h / 2900 Pa | |
| Mitat (L x K x S)** | 1735 x 2100 x 980 mm | |
| Paino | 595 kg | |
| Liitäntäjännite | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä | 30 A | |
| Varmistus | C 25 A | |
| Sulatustapa | Kiertosuunnan kääntö | |
| Lämmitysliitäntä | 1 ½ Zoll | |
*Lämmöntuotto ja tehokerroin ovat EN 14511 -standardin mukaisia arvoilla A2/W35 (A2 = ilman tulolämpötila +2 °C, W35 = lämmitysveden paluulämpötila +35 °C))
**Huomioi, että putkiliitäntää, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvitaan lisätilaa.