Dimplex / Tuotteet / Lämpöpumput / Ilma-vesi-lämpöpumput /
|
LA 60TU |
Lämmityksen ilma-vesilämpöpumppu ulkoasennukseen, jossa on WPM EconPlus -lämpöpumpun ohjausyksikkö seinäasennukseen ja kaksi kompressoria, jotka vähentävät tehoa osakuormitusalueella. Kaksi hitaasti pyörivää EC-3D-puhallinta vähentävät laiteääniä, kapseloitu kompressoritila ja vapaasti heiluvat kompressorin pohjalevy eristävät laitteen äänet. Korkeat lämpökertoimet (COP) korkeatehohöyrystimen, elektronisen paisuntaventtiilin ja standardin EN 14511 vaatimukset täyttävien suurten tilavuusvirtausten ansiosta lämmitysjärjestelmässä. Suuri käyttövarmuus jäähdytyspiirin anturivalvonnalla, joka sulattaa tarpeen mukaan, sisäänrakennettu lämpömäärän lasku (lasketun lämpömäärän näyttö lämpöpumpun ohjausyksikössä WPM EconPlus lämmityksen ja käyttöveden kuumennuksen osalta). Pääsy huoltotöihin poistoilmapuolelta, seinien lähelle asennettaessa on huomioitava vähimmäisetäisyydet. Helposti siirrettävissä nostovaunun avulla (laitteen alla tilaa) tai nostosilmukoista. Yleisrakenne kahdella kompressorilla moduloituun käyttöön, vallinnainen käyttöveden kuumennus ja joustavat laajennusmahdollisuudet:
Lisätietoja kylmäaineen täyttömäärästä ja tiiviystarkistuksesta saat tästä.
| Korkeateho-ilma-vesilämpöpumppu, jossa on kaksi suoritustasoa (Keskilämpötila) | ||
|---|---|---|
| Tilaustunnus | LA 60TU | |
| Kotelon väri | valkoalumiini ( RAL 9006:n kaltainen) | |
| Suurin menovesilämpötila | 65 °C | |
| Alempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) / Ylempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) | -20 - 35 °C | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 21,2 kW / 3 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 39,2 kW / 2,9 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla A2/W35 / Lämpökerroin (COP) A2/W5* | 26,4 kW / 3,7 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla A2/W35 / Lämpökerroin (COP) A2/W5* | 50 kW / 3,6 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 31,9 kW / 4,3 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A7/W35* | 60,1 kW / 4,1 | |
| Lämmöntuotto yhdellä kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A10/W35* | 33,6 kW / 4,4 | |
| Lämmöntuotto kahdella kompressorilla / Lämpökerroin (COP) A10/W35* | 64,6 kW / 4,2 | |
| Nimellisteho standardin EN 14511 mukaan A2/W35-arvoilla | 14,9 kW | |
| Laitteen äänitaso | 74 dB (A) | |
| Äänipaineen taso 10 metrissä | 50 dB (A) | |
| Kylmäaine / Kylmäainemäärä | R417A / 19,4 kg | |
| Lämmitysveden enimmäisvirtaus / Painehäviö | 10,4 m³/h / 7200 Pa | |
| Lämmönlähteen läpivirtaus (min.) | 14000 m³/h | |
| Mitat (L x K x S)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
| Paino | 915 kg | |
| Liitäntäjännite | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä | 78 A | |
| Varmistus | C 50 A | |
| Sulatustapa | Kierron kääntö | |
| Lämmitysliitäntä | 2 Zoll | |
*Lämmitysteho ja lämpökerroin (COP) ovat EN 14511 -standardin mukaisia arvoilla A2/W35 (A2 = ilman tulolämpötila +2 °C, W35 = lämmitysveden paluulämpötila +35 °C)
**Huomioi, että putkiliitäntää, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvitaan lisätilaa.
Tuotetietolehti laitteiston tarvikkeiden kanssa:
PDF-muodossa 
Sähköpostitse
Instruction for use:
PDF-muodossa
Tuotetiedot:
PDF-muodossa
Laitetiedot:
PDF-muodossa