Dimplex / Tuotteet / Lämpöpumput / Ilma-vesi-lämpöpumput /
Lämmitys- ja jäähdytyslämpöpumppu ulkoasennukseen, seinään asennettava lämpöpumpun ohjausyksikkö ja kaksi kompressoria, jotka vähentävät tehoa osakuormitusalueella. Elektronisesti säädettävä puhallin ja koteloitu kompressoritila sekä vapaasti heiluva kompressorin pohjalevy vaimentavat laitteen runkoääniä. Korkeat tehokertoimet korkeatehohöyrystimen avulla ja standardin EN 14511 vaatimukset täyttävillä suurilla tilavuusvirtauksilla lämmön kulutuspuolella. Optimoitu lämmitys- ja jäähdytyskäyttö ohjattavan nelitievaihtoventtiilin avulla (erikoisvaruste). Suuri käyttövarmuus jäähdytyspiirin anturivalvonnalla, joka sulattaa tarpeen mukaan, integroitu lämpömäärän laskenta (lasketun lämpömäärän näyttö lämpöpumpun ohjausyksikössä lämmityksen ja käyttöveden kuumennuksen osalta). Vaihtokytkettävä jäähdytyspiiri, jossa lisälämmönvaihdin, joka nostaa käyttöveden lämpötilaa lämmityskäyttössä ja hyödyntää hukkalämpöä jäähdytyskäyttössä. Pääsy huoltotöihin poistopuolelta, seinien lähelle asennettaessa on huomioitava vähimmäisetäisyydet. Helposti siirrettävissä nostovaunun avulla (laitteen alla tilaa) tai nostosilmukoista. Yleisrakenne, jossa joustavat laajennusmahdollisuudet:
Vaihtokytkettävä ilma-vesilämpöpumppu, jossa on kaksi suoritustasoa | ||
---|---|---|
Tilaustunnus | LA 60TUR+ | |
Lämpöpumpun koodi | 5006 | |
Kotelon väri | valkoalumiini ( RAL 9006:n kaltainen) | |
Suurin menovesilämpötila | 60 °C | |
Alempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) / Ylempi käyttöraja lämmönlähteelle (lämmityskäytössä) | -20 - 40 °C | |
Lämmönlähteen alempi käyttöraja (jäähdytyskäytössä) / Lämmönlähteen ylempi käyttöraja (jäähdytyskäytössä) | 10 - 45 °C | |
Lämmityksen normaali lämpötilajakauma EN 14511 | 5 K | |
Lämmöntuotto A-7/W35 / COP A-7/W35* | 20,4 kW / 2,8 | |
Lämmöntuotto maks. A-7/W35 / COP A-7/W35* | 39,7 kW / 3,00 | |
Lämmöntuotto A2/W35 / COP A2/W35* | 26,4 kW / 3,5 | |
Lämmöntuotto maks. A2/W35 / COP A2/W35* | 47,6 kW / 3,4 | |
Lämmöntuotto A7/W35 / COP A7/W35* | 34,1 kW / 4,2 | |
Lämmöntuotto maks. A7/W35 / COP A7/W35* | 55,3 kW / 3,8 | |
Jäähdytyksen normaali lämpötilajakauma EN 14511 | 5 K | |
Jäähdytyskapasiteetti yhdellä kompressorilla / EER A35/W7* | 24,0 kW / 2,4 | |
Jäähdytyskapasiteetti kahdella kompressorilla / EER A35/W18 (2 kompressoria)* | 65,8 kW / 2,8 | |
Nimellisteho standardin EN 14511 mukaan A2/W35-arvoilla | 14,2 kW | |
Äänitehotaso | 74 dB (A) | |
Äänipaineen taso 10 metrissä | 45 dB (A) | |
Kylmäaine / Kylmäainemäärä | R417A / 31 kg | |
Lämmönlähteen läpivirtaus (min.) | 10000 m³/h | |
Lämmitysveden enimmäisvirtaus / Painehäviö | 10,5 m³/h / 16100 Pa | |
Mitat (L x K x S)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
Paino | 966 kg | |
Liitäntäjännite | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä | 78 A | |
Varmistus*** | C 50 A | |
Sulatustapa | Kiertosuunnan kääntö | |
Lämmitysliitäntä | 2 tuumaa |
*Poisto
**Huomioi, että putkiliitäntää, huoltoa ja ylläpitoa varten tarvitaan lisätilaa.
***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!