Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 11PS |
Pompe à chaleur air/eau moyenne température pour installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 plus réglé en fonction de la température extérieure. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs axiaux silencieux à pales en forme de croissant et aux « oreilles » de déflection d'air ; dégivrage par gaz chaud à consommation énergétique optimisée, idéal en association avec des radiateurs. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau moyenne température pour installation extérieure (moyenne température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 11PS | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 65 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 7 kW / 2,5 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 8,7 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 11,2 kW / 3,5 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A10/W35* | 11,8 kW / 3,9 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 2,9 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 64 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 34 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R290 / 1,5 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 2,1 m³/h / 9500 Pa | |
| Débit (min.) source de chaleur | 4000 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1550 x 1570 x 850 mm | |
| Poids | 259 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 30 A | |
| Protection par fusibles | C 16 A | |
| Type de dégivrage | gaz chaud | |
| Raccordement au chauffage | 1 pouce | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations produits :
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF