Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 17PS |
Pompe à chaleur air/eau moyenne température pour installation à l'extérieur, avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 plus réglé en fonction de la température extérieure et deux compresseurs pour une adaptation de la puissance aux besoins. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs axiaux silencieux à pales en forme de croissant et aux « oreilles » de déflection d'air ; dégivrage par gaz chaud à consommation énergétique optimisée, idéal en association avec des radiateurs. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau moyenne température à deux niveaux de puissance (moyenne température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 17PS | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 65 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 6,4 kW / 2,4 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 10,8 kW / 2,5 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 8,3 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A2/W35* | 14,3 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 9,6 kW / 3,4 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A7/W35* | 16,6 kW / 3,4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A10/W35* | 11,4 kW / 4,1 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A10/W35* | 19,2 kW / 3,8 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 4,8 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 64 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 37 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R290 / 1,8 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 3 m³/h / 10000 Pa | |
| Débit (min.) source de chaleur | 5500 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1550 x 1570 x 850 mm | |
| Poids | 330 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 19 A | |
| Protection par fusibles | C 20 A | |
| Type de dégivrage | gaz chaud | |
| Raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce | |
| Label de qualité EHPA (valable jusqu'au) | oui / 09.06.2013 | |
| Label de qualité MCS (valable jusqu'au) | oui | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations produits :
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF