Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 11MSR |
Pompe à chaleur air/eau pour installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 R réglé en fonction de la température extérieure et circuit frigorifique réversible de chauffage et de rafraîchissement. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs axiaux silencieux à pales en forme de croissant et aux « oreilles » de déflection d'air. Dégivrage à faible consommation en énergie grâce à l'inversion du cycle et à la position inclinée de l'évaporateur. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau réversible (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 11MSR | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -20 à 35 °C | |
| Plage inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode rafraîchissement) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode rafraîchissement) | 15 à 40 °C | |
| Écart normalisé de température de chauffage selon EN14511 | 5,0 K | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 8,8 kW / 3,3 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 11,1 kW / 4 | |
| Écart normalisé de température de rafraîchissement selon EN14511 | 5,0 K | |
| Puissance de rafraîchissement avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A35/W7* | 7,5 kW / 2,1 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 2,67 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 63 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 33 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 3,6 kg | |
| Débit (min.) source de chaleur | 2500 m³/h | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 1,9 m³/h / 10900 Pa | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1360 x 1360 x 860 mm | |
| Poids | 224 kg | |
| Tension de raccordement | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 38 A | |
| Protection par fusibles | C 25 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 pouce | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF