Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA ..TAS |
Pompe à chaleur air/eau pour installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 plus réglé en fonction de la température extérieure. Faible niveau sonore grâce au ventilateur silencieux à pales inspirées des ailes de chouette. Dégivrage à faible consommation en énergie grâce à l'inversion du cycle. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur garantit des coefficients de performance élevés. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 11TAS | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 7,2 kW / 2,8 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 8,6 kW / 3,4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 10,1 kW / 4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A10/W35* | 11,3 kW / 4,4 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 2,5 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 59 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 31 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 2,5 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 1,9 m³/h / 9200 Pa | |
| Débit (min.) source de chaleur | 2500 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1050 x 1340 x 852 mm | |
| Poids | 193 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 15 A | |
| Protection par fusibles | C 13 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 pouce | |
| Label de qualité EHPA (valable jusqu'au) | oui / 08.11.2013 | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations produits :
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF