Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 24AS |
Pompe à chaleur air/eau pour installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 plus réglé en fonction de la température extérieure et deux compresseurs permettant de limiter la puissance en mode à charge réduite. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs axiaux silencieux à pales en forme de croissant et aux « oreilles » de déflexion d'air. Dégivrage à faible consommation en énergie grâce à l'inversion du circuit et à la position inclinée de l'évaporateur. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau à deux niveaux de puissance (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 24AS | |
| Code de pompe à chaleur | 1001 | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A-7/W35* | 8,8 kW / 2,5 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A-7/W35 (2 compresseurs)* | 15,5 kW / 2,4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur A2/W35 / COP A2/W35* | 10,5 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs A2/W35 / COP A2/W35 (2 compresseurs)* | 18,7 kW / 3,1 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A7/W35* | 12,6 kW / 3,3 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A7/W35 (2 compresseur)* | 24,2 kW / 3,4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A10/W35* | 13,8 kW / 3,4 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A10/W35 (2 compresseurs)* | 25,4 kW / 3,6 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 6,11 kW | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A7/W35 | 6,9 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil selon EN 12102 | 68 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 41 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 4,2 kg | |
| Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pression | 4,5 m³/h / 22700 Pa | |
| Débit (min.) de la source de chaleur | 8000 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Poids | 351 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage | 24 A | |
| Dispositif de protection | C 25 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = température d’entrée de l’air +2 °C, W35 = température de sortie de l’eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.