Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 40TU |
Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM EconPlus et deux compresseurs permettant une réduction de la puissance en charge réduite. Optimisation du niveau sonore par le ventilateur à pales inspirées des ailes de chouettes. De par sa vitesse de rotation réduite, ce ventilateur réduit considérablement le bruit de débit d'air. Caisson de compresseur insonorisé et embase de compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et un évaporateur de grande capacité garantissent des coefficients de performance élevés. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM EconPlus). Accès pour travaux de SAV côté évacuation de l'air. En cas d'installation près d'un mur, respecter les distances minimum. Un chariot élévateur (avec saisie de l'appareil par en dessous) ou des œillets de levage facilitent la manutention. Version universelle avec deux compresseurs pour mode modulable, production d'eau chaude sanitaire optionnelle et diverses possibilités d'extension pour :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau haute performance à deux niveaux de puissance (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 40TU | |
| Code de pompe à chaleur | 1006 | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A-7/W35* | 13,5 kW / 3,1 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A-7/W35 (2 compresseurs)* | 23,8 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur A2/W35 / COP A2/W35* | 16,8 kW / 3,9 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs A2/W35 / COP A2/W35 (2 compresseurs)* | 29,3 kW / 3,8 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A7/W35* | 20 kW / 4,6 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A7/W35 (2 compresseur)* | 35,7 kW / 4,4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A10/W35* | 21,7 kW / 4,9 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A10/W35 (2 compresseurs)* | 38,1 kW / 4,7 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 7,7 kW | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A7/W35 | 8,1 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil selon EN 12102 | 70 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 43 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 11,8 kg | |
| Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pression | 6,2 m³/h / 3900 Pa | |
| Débit (min.) de la source de chaleur | 11000 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1735 x 2100 x 952 mm | |
| Poids | 585 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage | 30 A | |
| Dispositif de protection | C 25 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 ½ pouce | |
| Label de qualité EHPA (valable jusqu'au) | oui / 15.10.2015 | |
| Label de qualité MCS (valable jusqu'au) | oui | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = température d’entrée de l’air +2 °C, W35 = température de sortie de l’eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.