Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 6TU |
Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM EconPlus-E. Optimisation du niveau sonore par le ventilateur à pales inspirées des ailes de chouettes. De par sa vitesse de rotation réduite, ce ventilateur réduit considérablement le bruit de débit d'air. Caisson de compresseur insonorisé et embase de compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur, un évaporateur de grande capacité ainsi qu'un détendeur électronique garantissent des coefficients de performance élevés. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM EconPlus). La faible distance au mur (50 cm) côté aspiration de l'air permet une installation près d'un mur. Version universelle pour systèmes de chauffage basse température avec diverses possibilités d'extension pour :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau hautes performances pour installation près d'un mur (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 6TU | |
| Couleur de la jaquette | aluminium blanc (semblable à RAL 9006) | |
| Température départ max. | 60 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -20 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 4 kW / 2,9 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 5,1 kW / 3,8 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 6,4 kW / 4,6 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A10/W35* | 6,7 kW / 4,7 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 1,3 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 58 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 29 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R410A / 3,4 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 1,1 m³/h / 9500 Pa | |
| Débit (min.) source de chaleur | 2700 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1350 x 940 x 600 mm | |
| Poids | 165 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 27 A | |
| Protection par fusibles | C 16 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 pouce | |
| Label de qualité EHPA (valable jusqu'au) | oui / 12.12.2014 | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations produits :
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF