Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LI 40AS |
Pompe à chaleur air/eau pour installation à l'intérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 plus à régulation en fonction de la température extérieure et deux compresseurs pour la réduction de puissance en régime de charge réduite. L'aspiration d'air se fait via la pompe à chaleur murale. La canalisation de l'air côté évacuation s'effectue par le biais de gaines d'air. Un ventilateur axial silencieux à rotation lente et l'insonorisation du caisson de compresseur permettent de limiter le niveau sonore ; dégivrage à faible consommation en énergie grâce à l'inversion du cycle. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et un évaporateur de grande capacité garantissent des coefficients de performance élevés. Version universelle avec deux compresseurs pour mode modulable, production d'eau chaude sanitaire optionnelle et diverses possibilités d'extension pour :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau basse température pour installation murale (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LI 40AS | |
| Couleur de la jaquette | blanc | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 13,5 kW / 3,1 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 23,8 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 16,8 kW / 3,9 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A2/W35* | 30 kW / 3,8 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 20 kW / 4,6 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A7/W35* | 35,7 kW / 4,4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A10/W35* | 21,7 kW / 4,9 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A10/W35* | 38,1 kW / 4,7 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 7,89 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 64 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 1 m (à l'intérieur) | 60 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 11,8 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 6,2 m³/h / 3900 Pa | |
| Débit (min.) source de chaleur | 9500 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1735 x 2100 x 890 mm | |
| Poids | 590 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 30 A | |
| Protection par fusibles | C 25 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 ½ pouce | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF