Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LIH 26TE |
Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l'intérieur avec régulation intégrée WPM 2007 plus. Un kit de montage mural (disponible comme accessoire spécial MS PGD) permet d'utiliser l'unité de commande montée dans un cache design brun-rouge comme télécommande filaire. La canalisation de l'air intégrée permet une installation en angle ou murale avec des gaines d'air côté évacuation et côté aspiration. Faible niveau sonore grâce au ventilateur axial silencieux et au compresseur à découplage vibratoire. Un évaporateur optimisé pour le mode chauffage et un dégivrage à faible consommation énergétique par inversion du cycle permettent d'obtenir des coefficients de performance élevés. Version universelle avec niveaux de température bas et haut, production d'eau chaude sanitaire en option et possibilités modulables d'extension pour :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau haute température (haute température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LIH 26TE | |
| Couleur de la jaquette | Blanc (semblable à RAL 9003) | |
| Température départ max. | 75 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A-7/W35* | 12,9 kW / 2,6 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A2/W35* | 15,7 kW / 3 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A7/W35* | 19,5 kW / 3,6 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / Coefficient de performance pour A10/W35* | 20,2 kW / 3,7 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / Coefficient de performance pour A-7/W45 | 15,2 kW / 2,2 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 5,16 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil | 62 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 1 m (à l'intérieur) | 58 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 3,7 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / Perte de pression | 2,7 m³/h / 8200 Pa | |
| Débit (min.) source de chaleur | 8000 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 750 x 1710 x 1030 mm | |
| Poids | 377 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage par démarreur progressif | 30 A | |
| Protection par fusibles | C 25 A | |
| Type de dégivrage | inversion du circuit | |
| Raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 ℃, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instruction for use:
comme fichier PDF
Informations sur l'appareil :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF