Dimplex / Produits / PAC / Eau glycolée / Eau /
|
SI 24-37TE |
Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l'intérieur avec régulation intégrée WPM 2007 plus. Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d'utiliser l'unité de commande montée dans un cache design brun-rouge comme télécommande filaire. Différentes possibilités de raccordement de l'eau glycolée et du chauffage à l'arrière de l'appareil. Accès pour travaux SAV par la face avant de l'appareil, aucune distance latérale minimum n'est requise. Une jaquette métallique isolée et insonorisée et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un raccordement direct au circuit de chauffage. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et la présence d'un économiseur garantissent des coefficients de performance élevés. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur eau glycolée/eau à deux niveaux de puissance (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | SI 24TE | |
| Code de pompe à chaleur | 4001 | |
| Couleur de la jaquette | Blanc (semblable à RAL 9003) | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -5 à 25 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur B0/W35 / COP B0/W35* | 12,7 kW / 4,3 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs B0/W35 / COP B0/W35 (2 compresseurs) | 23,7 kW / 4,1 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP B0/W45 | 11,3 kW / 3,1 | |
| Puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP B0/W45 (2 compresseurs) | 22,3 kW / 3,1 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour B0/W35 | 5,81 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil selon EN 12102 | 59 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R404A / 3,7 kg | |
| Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pression | 4 m³/h / 9800 Pa | |
| Débit (min.) de la source de chaleur | 5,6 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1000 x 1660 x 775 mm | |
| Poids | 282 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage | 20 A | |
| Dispositif de protection | C 20 A | |
| Raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce | |
| Raccordement à la source de chaleur | 1 ½ pouce | |
| Label de qualité EHPA (valable jusqu'au) | oui / 08.06.2013 | |
| Label de qualité MCS (valable jusqu'au) | oui | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour B0/W35 (B0 = temp. d'entrée de l'eau glycolée 0 °C, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
| Fiche de données avec accessoires | » Envoyer par courriel | |
| Instruction for use | » Envoyer par courriel | |
| Informations sur l'appareil | » Envoyer par courriel | |
| Déclaration de conformité | » Envoyer par courriel |