Dimplex / Produits / PAC / Eau glycolée / Eau /
|
SI 7ME |
Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l'intérieur avec régulation intégrée WPM 2007 plus. Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d'utiliser l'unité de commande montée dans un cache design brun-rouge comme télécommande filaire. Différentes possibilités de raccordement de l'eau glycolée et du chauffage à l'arrière de l'appareil. Faible niveau sonore grâce à la jaquette métallique insonorisée et au compresseur à double découplage vibratoire. Économiseur pour coefficients de performance élevés. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur eau glycolée/eau (basse température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | SI 7ME | |
| Code de pompe à chaleur | 4001 | |
| Couleur de la jaquette | Blanc (semblable à RAL 9003) | |
| Température départ max. | 58 °C | |
| Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -5 à 25 °C | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur B0/W35 / COP B0/W35* | 6,3 kW / 4 | |
| Puissance calorifique avec 1 compresseur / COP B0/W45 | 5,7 kW / 2,9 | |
| Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour B0/W35 | 1,58 kW | |
| Niveau de puissance acoustique de l'appareil selon EN 12102 | 50 dB (A) | |
| Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R407C / 1,4 kg | |
| Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pression | 1,1 m³/h / 10000 Pa | |
| Débit (min.) de la source de chaleur | 1,7 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 650 x 805 x 462 mm | |
| Poids | 111 kg | |
| Tension de raccordement | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Courant de démarrage | 26 A | |
| Dispositif de protection | C 16 A | |
| Raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce | |
| Raccordement à la source de chaleur | 1 ¼ pouce | |
| Label de qualité NF-PAC (valable jusqu'au) | oui / 30.06.2013 | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour B0/W35 (B0 = temp. d'entrée de l'eau glycolée 0 °C, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
| Fiche de données avec accessoires | » Envoyer par courriel | |
| Instruction for use | » Envoyer par courriel | |
| Informations sur l'appareil | » Envoyer par courriel | |
| Déclaration de conformité | » Envoyer par courriel |