Dimplex / Produkte / Fußbodenheizung / Fußbodenheizung
Zur Verwendung als Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung oder Randzonen-Direktheizung, mit PVC-Außenmantel, montagefertig konfektioniert, auf Trägegeflecht fixiert zur Verlegung im / unter dem Estrich, Heizleitungsdurchmesser ca. 7 mm, einschließlich wasserdichter Muffen und farbig gekennzeichneten Kaltleitungen je 4 m pro Seite, Bauart Heizleitung: NH2GMY-90 nach VDE 0253/12.9 zur Verwendung in trockenen Räumen und unter oder im Estrich. VDE-Prüfzeichen.
| Bestell- kennzeichen | Bemessungs-leistung | Flächenbezogene Aufnahme | Breite | Länge | Fläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W/m² | m | m | m² | |||
| 326840 | 180 | 100 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | ||
| 320640 | 310 | 3,4 | 3,1 | ||||
| 320650 | 510 | 5,7 | 5,1 | ||||
| 320660 | 1080 | 12,0 | 10,8 | ||||
| 320670 | 1780 | 19,6 | 17,6 | ||||
| 326830 | 194 | 120 | 1,8 | 1,6 | |||
| 320680 | 346 | 3,2 | 2,9 | ||||
| 320690 | 583 | 5,4 | 4,9 | ||||
| 320700 | 1156 | 10,7 | 9,6 | ||||
| 320710 | 1922 | 17,8 | 16,0 | ||||
| 326820 | 214 | 140 | 1,7 | 1,5 | |||
| 319260 | 365 | 2,9 | 2,6 | ||||
| 319270 | 630 | 5,0 | 4,5 | ||||
| 319280 | 1260 | 10,0 | 9,0 | ||||
| 319290 | 2079 | 16,5 | 14,9 | ||||
| 327230 | 216 | 160 | 1,5 | 1,4 | |||
| 327240 | 390 | 2,7 | 2,4 | ||||
| 327250 | 662 | 4,6 | 4,1 | ||||
| 327260 | 1310 | 9,1 | 8,2 | ||||
| 327270 | 2088 | 14,5 | 13,1 | ||||
| 326790 | 243 | 180 | 1,5 | 1,4 | |||
| 326670 | 356 | 2,2 | 2,0 | ||||
| 326680 | 616 | 3,8 | 3,4 | ||||
| 326690 | 1215 | 7,5 | 6,8 | ||||
| 326700 | 1976 | 12,2 | 11,0 | ||||
| 326780 | 258 | 205 | 1,4 | 1,3 | |||
| 319420 | 387 | 2,1 | 1,9 | ||||
| 319430 | 572 | 3,1 | 2,8 |
Heizmatten-Verlegebreite, setzt sich zusammen aus Heizmattenbreite und Verlegeabstand.
Heizmatte kann vor Ort variabel verlegt werden.
Beheizte Fläche setzt sich zusammen aus Heizmattenfläche und Verlegeabstand.
205 W/m² und 240 W/m² nur als Randzonenheizung zur Verlegung im Estrich
Auslauf: HM ... R 205
Montage- und Gebrauchsanweisung:
als PDF