Dimplex / Produkte / Fußbodenheizung / Fußbodenheizung
Zur Verwendung als Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung oder Randzonen-Direktheizung, mit Schutzumflechtung und PVC-Außenmantel, montagefertig konfektioniert, auf Trägergeflecht fixiert zur Verlegung im/unter dem Estrich, einschließlich wasserdichter Muffen und farbig gekennzeichnet Kaltleiter je 4 m pro Seite Bauart Heizleitung: NH2GYQUY-90 nach VDE 0253 zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Heizleitungsdurchmesser ca. 9 mm, VDE-Prüfzeichen.
| Bestell- kennzeichen | Bemessungs-leistung | Flächenbezogene Aufnahme | Breite | Länge | Fläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W/m² | m | m | m² | |||
| 327280 | 216 | 160 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | ||
| 327290 | 389 | 2,7 | 2,4 | ||||
| 327300 | 662 | 4,6 | 4,1 | ||||
| 327310 | 1310 | 9,1 | 8,2 | ||||
| 327320 | 2088 | 14,5 | 13,1 | ||||
| 326860 | 243 | 180 | 1,5 | 1,4 | |||
| 326710 | 356 | 2,2 | 2,0 | ||||
| 326720 | 616 | 3,8 | 3,4 | ||||
| 326730 | 1215 | 7,5 | 6,8 | ||||
| 326740 | 1976 | 12,2 | 11,0 | ||||
| 326850 | 258 | 205 | 1,4 | 1,3 | |||
| 320960 | 387 | 2,1 | 1,9 | ||||
| 320970 | 572 | 3,1 | 2,8 | ||||
| 320980 | 1292 | 7,0 | 6,3 | ||||
| 320990 | 1974 | 10,7 | 9,6 | ||||
| 319500 | 238 | 240 | 1,1 | 1,0 | |||
| 319510 | 410 | 1,9 | 1,7 | ||||
| 319520 | 670 | 3,1 | 2,8 | ||||
| 319530 | 1318 | 6,1 | 5,5 |
Heizmatten-Verlegebreite, setzt sich zusammen aus Heizmattenbreite und Verlegeabstand.
Heizmatte kann vor Ort variabel verlegt werden.
Beheizte Fläche setzt sich zusammen aus Heizmattenfläche und Verlegeabstand.
205 W/m² und 240 W/m² nur als Randzonenheizung zur Verlegung im Estrich
Montage- und Gebrauchsanweisung:
als PDF