Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Acqua glicolica / acqua /
|
SIH 20TE |
Pompa di calore di riscaldamento per installazione interna con regolatore WPM 2007 plus integrato. L'elemento di comando integrato in un frontalino di design, di color rosso-marrone, può essere utilizzato anche come telecomando a filo grazie a un set di montaggio a parete (accessorio speciale MS PGD). Possibilità di più posizioni di allacciamento sulla parete posteriore dell'apparecchio per gli attacchi dell'acqua glicolica e del riscaldamento. Accesso per i lavori di assistenza dal davanti, non è necessaria alcuna distanza laterale minima. L'involucro metallico insonorizzato a basso impatto acustico e il disaccoppiamento insonorizzante con piastra base del compressore a oscillazione libera consentono l'allacciamento diretto al sistema di riscaldamento. Coefficienti di prestazione elevati grazie all'Economizer e al rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 14511 per portate volumetriche elevate dal lato di utilizzo energia termica. Formato universale con produzione opzionale di acqua calda sanitaria e ampia gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore acqua glicolica/acqua ad alta temperatura (Temperatura media) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | SIH 20TE | |
| Colore dell'involucro | bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 70 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -5 fino a 25 °C | |
| Potenza calorifica 1 compressore B0/W35 / COP B0/W35* | 11,5 kW / 4,6 | |
| Potenza calorifica 2 compressori B0/W35 / | 21,4 kW / 4,4 | |
| Potenza termica 1 compressore / COP B0/W45 | 10,5 kW / 3,4 | |
| Potenza termica 2 compressori / | 20,5 kW / 3,4 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per B0/W35 | 4,86 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 62 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R134a / 4,2 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 3,7 m³/h / 8500 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 5,1 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1000 x 1660 x 775 mm | |
| Peso | 307 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 30 A | |
| Protezione | C 25 A | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 ¼ pollice | |
| Allacciamento della fonte di calore | 1 ½ pollice | |
| Marchio di qualità EHPA (valido fino al) | sì / 08.06.2013 | |
| Marchio di qualità MCS (valido fino al) | sì | |
*Potenza termica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con B0/W35 (B0 = temperatura di ingresso acqua glicolica 0 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.
| Scheda prodotto con accessori per impianto | » spedire per e-mail | |
| Istruzioni d'uso e di montaggio | » spedire per e-mail | |
| Informazioni sul dispositivo | » spedire per e-mail |