Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 17PS |
Pompa di calore aria/acqua a media temperatura per installazione esterna con programmatore WPM 2006 plus impostato sulla temperatura esterna e due compressori per una maggiore flessibilità della potenza. Livello sonoro ottimizzato grazie all'impiego di ventilatori assiali a pale falciformi a bassa rumorosità e calotte di deflezione aria; sbrinamento a gas caldo per un esercizio ottimale in collegamento con i radiatori. Formato universale con produzione opzionale di acqua calda sanitaria e ampia gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua a media temperatura con due livelli di potenza (Temperatura media) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 17PS | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 65 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -25 fino a 35 °C | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 6,4 kW / 2,4 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 10,8 kW / 2,5 | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 8,3 kW / 3 | |
| Potenza calorifica 2 compressori A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 14,3 kW / 3 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 9,6 kW / 3,4 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 16,6 kW / 3,4 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 11,4 kW / 4,1 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 19,2 kW / 3,8 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 4,8 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 64 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 37 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R290 / 1,8 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 3 m³/h / 10000 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 5500 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1550 x 1570 x 850 mm | |
| Peso | 330 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 19 A | |
| Protezione | C 20 A | |
| Tipo di sbrinamento | Gas caldo | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 ¼ Zoll | |
| Marchio di qualità EHPA (valido fino al) | sì / 09.06.2013 | |
| Marchio di qualità MCS (valido fino al) | sì | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.
Scheda prodotto con accessori per impianto:
come PDF 
per e-mail
Istruzioni d'uso e di montaggio:
come PDF
Informazioni sul prodotto:
come PDF
Informazioni sul dispositivo:
come PDF