Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 11ASR |
Pompa di calore aria/acqua per installazione esterna con programmatore WPM 2006 plus impostato sulla temperatura esterna e circuito reversibile del freddo per il riscaldamento e il raffrescamento. Livello sonoro ottimizzato grazie all'impiego di ventilatori assiali a pale falciformi a bassa rumorosità e calotte di deflezione aria. Sbrinamento a basso consumo energetico tramite inversione di ciclo ed evaporatore posizionato diagonalmente. Formato universale con produzione opzionale di acqua calda sanitaria e ampia gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua reversibile con scambiatore di calore supplementare (Bassa temperatura) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 11ASR | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 58 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -25 fino a 35 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di raffrescamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di raffrescamento) | 15 fino a 40 °C | |
| Norma sulla differenza di temperatura per il riscaldamento EN14511 | 5,0 K | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 8,8 kW / 3,1 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 11,3 kW / 3,6 | |
| Norma sulla differenza di temperatura per il raffrescamento EN14511 | 5,0 K | |
| Potenzialità frigorifera con 1 compressore / Coefficiente di prestazione A35/W7* | 7,5 kW / 2,1 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 2,9 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 63 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 33 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R404A / 5,1 kg | |
| Portata min. sorgente di calore | 2500 m³/h | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 1,3 m³/h / 10900 Pa | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1360 x 1360 x 850 mm | |
| Peso | 241 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 23 A | |
| Protezione | C 16 A | |
| Tipo di sbrinamento | Inversione ciclo | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 Zoll | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.
Scheda prodotto con accessori per impianto:
come PDF 
per e-mail
Istruzioni d'uso e di montaggio:
come PDF
Informazioni sul prodotto:
come PDF
Informazioni sul dispositivo:
come PDF