Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 11MS |
Pompa di calore aria/acqua per installazione esterna con programmatore WPM 2006 plus impostato sulla temperatura esterna. Livello sonoro ottimizzato grazie all'impiego di ventilatori assiali a pale falciformi a bassa rumorosità e calotte di deflezione aria. Sbrinamento a basso consumo energetico tramite inversione di ciclo ed evaporatore posizionato diagonalmente. Formato universale con produzione opzionale di acqua calda sanitaria e ampia gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua con calotte di deflezione aria (Bassa temperatura) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 11MS | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 58 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -20 fino a 35 °C | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 7,1 kW / 2,7 | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 9 kW / 3,3 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 10,9 kW / 3,9 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 11,9 kW / 4,4 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 2,71 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 63 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 33 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R404A / 2,5 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 1,9 m³/h / 10900 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 2500 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1360 x 1360 x 850 mm | |
| Peso | 219 kg | |
| Tensione di allacciamento | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 38 A | |
| Protezione | C 25 A | |
| Tipo di sbrinamento | Inversione ciclo | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 Zoll | |
| Marchio di qualità MCS (valido fino al) | sì | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.
Scheda prodotto con accessori per impianto:
come PDF 
per e-mail
Istruzioni d'uso e di montaggio:
come PDF
Informazioni sul dispositivo:
come PDF