Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 25TU |
Pompa di calore da riscaldamento per installazione esterna con programmatore montato a parete WPM EconPlus e due compressori per la riduzione della potenza in esercizio a carico parziale. Bassa rumorosità grazie al ventilatore a rotazione lenta con pale ispirate alle ali della civetta, per una ventilazione naturale e silenziosa, vano compressore incapsulato e piastra di base del compressore a oscillazione libera per il disaccoppiamento insonorizzante. Coefficienti di prestazione elevati grazie al rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 14511 per portate volumetriche elevate dal lato di utilizzo energia termica ed evaporatore ad elevate prestazioni. Monitoraggio a sensori del circuito di raffreddamento per uno sbrinamento a basso consumo energetico; contatore integrato della quantità di calore (indicazione della quantità di calore calcolata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sul programmatore della pompa di calore WPM EconPlus). Accesso per lavori di assistenza sul lato di scarico, in caso di installazione vicino alla parete occorre rispettare le distanze minime. Semplice trasporto tramite transpallet (carrellabile) o golfari. Formato compatto con due compressori per esercizio modulabile, per la produzione opzionale di acqua calda e una vasta gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con due livelli di potenza (Bassa temperatura) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 25TU | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 58 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -25 fino a 35 °C | |
| Potenza termica 1 compressore / COP A-7/W35* | 9,1 kW / 3 | |
| Potenza termica 2 compressori / * | 16,7 kW / 3 | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / COP A2/W35* | 11,3 kW / 3,8 | |
| Potenza calorifica 2 compressori A2/W35 / * | 19,6 kW / 3,7 | |
| Potenza termica 1 compressore / COP A7/W35* | 13,9 kW / 4,5 | |
| Potenza termica 2 compressori / * | 26,1 kW / 4,4 | |
| Potenza termica 1 compressore / COP A10/W35* | 15 kW / 4,9 | |
| Potenza termica 2 compressori / * | 28,2 kW / 4,8 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 5,3 kW | |
| Potenza nominale a norma EN 14511 per A7/W35 | 5,89 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 67 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 40 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R404A / 10,2 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 4,5 m³/h / 8300 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 7500 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1600 x 1940 x 952 mm | |
| Peso | 510 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 22 A | |
| Protezione | C 25 A | |
| Tipo di sbrinamento | Inversione ciclo | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 ½ pollice | |
| Marchio di qualità EHPA (valido fino al) | sì / 15.10.2015 | |
| Marchio di qualità MCS (valido fino al) | sì | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.