Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 26HS |
Pompa di calore aria/acqua ad alta temperatura per installazione esterna con programmatore della pompa di calore impostato sulla temperatura esterna. Livello sonoro ottimizzato grazie all'impiego di ventilatori assiali a pale falciformi a bassa rumorosità e calotte di deflezione aria. Sbrinamento a basso consumo energetico tramite inversione di ciclo ed evaporatore posizionato diagonalmente. Formato universale con produzione opzionale di acqua calda sanitaria e ampia gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua ad alta temperatura (Alta temperatura) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 26HS | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 75 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -25 fino a 35 °C | |
| Potenza termica 1 compressore / COP A-7/W35* | 12,9 kW / 2,6 | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / COP A2/W35* | 15,7 kW / 3 | |
| Potenza termica 1 compressore / COP A7/W35* | 19,5 kW / 3,6 | |
| Potenza termica 1 compressore / COP A10/W35* | 20,2 kW / 3,7 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 5,16 kW | |
| Potenza nominale a norma EN 14511 per A7/W35 | 5,25 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 66 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 41 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R404A / 3,7 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 2,7 m³/h / 8200 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 8000 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Peso | 418 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 30 A | |
| Protezione | C 25 A | |
| Tipo di sbrinamento | Inversione ciclo | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 ¼ pollice | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.