Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 28AS |
Pompa di calore aria/acqua per installazione esterna con programmatore WPM 2006 plus impostato sulla temperatura esterna e due evaporatori per la riduzione della potenza in esercizio a carico parziale. Livello sonoro ottimizzato grazie all'impiego di ventilatori assiali a pale falciformi a bassa rumorosità e calotte di deflezione aria. Sbrinamento a basso consumo energetico tramite inversione di ciclo ed evaporatore posizionato diagonalmente. Formato universale con produzione opzionale di acqua calda sanitaria e ampia gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua con due livelli di potenza (Bassa temperatura) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 28AS | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 58 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -25 fino a 35 °C | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 9,4 kW / 2,4 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 17,4 kW / 2,7 | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 12,4 kW / 3 | |
| Potenza calorifica 2 compressori A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 20,8 kW / 3,1 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 13,9 kW / 3,2 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 25 kW / 3,4 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 14,3 kW / 3,2 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 28,2 kW / 3,6 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 6,84 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 68 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 41 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R404A / 4,2 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 4,9 m³/h / 13600 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 8000 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| Peso | 355 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 25 A | |
| Protezione | C 25 A | |
| Tipo di sbrinamento | Inversione ciclo | |
| Allacciamento riscaldamento | 1 ¼ Zoll | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.
Scheda prodotto con accessori per impianto:
come PDF 
per e-mail
Istruzioni d'uso e di montaggio:
come PDF
Informazioni sul prodotto:
come PDF
Diagramma limiti operativi:
come PDF