Dimplex / Prodotti / Pompa di calore / Aria / acqua /
|
LA 60TU |
Pompa di calore da riscaldamento per installazione esterna con programmatore montato a parete WPM EconPlus e due compressori per la riduzione della potenza in esercizio a carico parziale. Bassa rumorosità grazie al doppio ventilatore a motore EC a rotazione lenta, vano compressore incapsulato e piastra di base del compressore a oscillazione libera per il disaccoppiamento insonorizzante. Coefficienti di prestazione elevati grazie all'evaporatore ad alte prestazioni, alla valvola di espansione elettronica e al rispetto dei requisiti previsti dalla norma EN 14511 per portate volumetriche elevate dal lato di utilizzo energia termica. Monitoraggio a sensori del circuito di raffreddamento per uno sbrinamento a basso consumo energetico; contatore integrato della quantità di calore (indicazione della quantità di calore calcolata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sul programmatore della pompa di calore WPM EconPlus). Accesso per lavori di assistenza sul lato di scarico, in caso di installazione vicino alla parete occorre rispettare le distanze minime. Semplice trasporto tramite transpallet (carrellabile) o golfari. Formato compatto con due compressori per esercizio modulabile, per la produzione opzionale di acqua calda e una vasta gamma di possibilità di ampliamento per:
Per ulteriori informazioni sulla quantità di liquido refrigerante e sulla prova di tenuta vedere qui.
| Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza con due livelli di potenza (Temperatura media) | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | LA 60TU | |
| Colore dell'involucro | alluminio bianco | |
| Temperatura di mandata max. | 65 °C | |
| Limite operativo inferiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) / Limite operativo superiore della sorgente di calore (esercizio di riscaldamento) | -20 fino a 35 °C | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 21,2 kW / 3 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A-7/W35* | 39,2 kW / 2,9 | |
| Potenza calorifica 1 compressore A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 26,4 kW / 3,7 | |
| Potenza calorifica 2 compressori A2/W35 / Coefficiente di prestazione A2/W35* | 50 kW / 3,6 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 31,9 kW / 4,3 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A7/W35* | 60,1 kW / 4,1 | |
| Potenza termica 1 compressore / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 33,6 kW / 4,4 | |
| Potenza termica 2 compressori / Coefficiente di prestazione A10/W35* | 64,6 kW / 4,2 | |
| Assorbimento nominale sec. EN 14511 per A2/W35 | 14,9 kW | |
| Livello di potenza sonora apparecchio | 74 dB (A) | |
| Livello di pressione acustica a 10 m | 50 dB (A) | |
| Denominazione del liquido refrigerante / Q.tà di liquido refrigerante | R417A / 19,4 kg | |
| Portata massima dell'acqua di riscaldamento / Perdita di pressione | 10,4 m³/h / 7200 Pa | |
| Portata min. sorgente di calore | 14000 m³/h | |
| Dimensioni (L x A x P)** | 1900 x 2300 x 1000 mm | |
| Peso | 915 kg | |
| Tensione di allacciamento | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Corrente di avviamento con avviatore dolce | 78 A | |
| Protezione | C 50 A | |
| Tipo di sbrinamento | Inversione ciclo | |
| Allacciamento riscaldamento | 2 Zoll | |
*Potenza calorifica e coefficiente di prestazione conformi alla norma EN 14511 con A2/W35 (A2 = temp. ingresso aria +2 °C, W35 = temp. uscita acqua riscaldamento +35 °C).
**Si ricorda che il fabbisogno di spazio per l'allacciamento dei tubi, l'utilizzo e la manutenzione è maggiore.
Scheda prodotto con accessori per impianto:
come PDF 
per e-mail
Instruction for use:
come PDF
Informazioni sul prodotto:
come PDF
Informazioni sul dispositivo:
come PDF