Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
Réf. de commande LA 35TUR+
Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement pour une installation à l'extérieur avec un gestionnaire de pompe à chaleur mural et deux compresseurs pour réduire la puissance en mode charge réduite. Optimisation du niveau sonore par ventilateur à vitesse variable et caisson de compresseur insonorisé avec embase de compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de débit importants côté exploitation de la chaleur et un évaporateur de grande capacité garantissent des coefficients de performance élevés. Mode chauffage et rafraîchissement optimisé par vanne 4 voies d'inversion externe commandée par la régulation (accessoires spéciaux). Surveillance par capteur du circuit réfrigérant pour un dégivrage efficace en énergie ; compteur de chaleur intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM EconR). Accès pour travaux de SAV côté évacuation de l'air. En cas d'installation le long d'un mur, respecter les distances minimum. Prise de l'appareil par le dessous (chariot élévateur) ou des œillets de levage facilitent la manutention. Circuit réfrigérant réversible avec échangeur thermique supplémentaire pour des températures d'eau chaude sanitaire plus élevées en mode chauffage et une récupération de la chaleur perdue en mode rafraîchissement. Version universelle avec diverses possibilités d'extension pour:
| Pompe à chaleur air/eau réversible à deux niveaux de puissance (basse température) | ||
|---|---|---|
| couleur de la jaquette | aluminium blanc | |
| Réf. de commande | LA 35TUR+ | |
| température max. du départ chauffage | 56 °C | |
| Limites de température de fonctionnement air | -25 °C à 40 °C | |
| Limites de température de fonctionnement refroidissement | 10 °C à 45 °C | |
| Capacité thermique / coeff. de performance pour A-7/W35 | kW/- | 1 compr. : 10,10 / 3,00 2 compr. : 17,80 / 2,90 |
| Capacité thermique / coeff. de performance pour A+2/W35 | kW/- | 1 compr. : 14,00 / 4,30 2 compr. : 24,20 / 4,00 |
| Capacité thermique / coeff. de performance pour A+10/W35 | kW/- | 1 compr. : 18,30 / 5,30 2 compr. : 33,40 / 5,10 |
| Capacité de refroidissement / coeff. de performance pour A+35/W7 | kW/- | 13,60 / 3,30 |
| Capacité de refroidissement / coeff. de performance pour A+35/W18 | kW/- | 1 compr. : 17,60 / 4,00 2 compr. : 29,70 / 3,10 |
| Consommation nominale pour A+2/W35 | kW | 6,05 |
| Niveau de pression sonore à 10 m de distance (côté évacuation d'air) | dB (A) | 43 |
| Niveau de puissance sonore | dB (A) | 72 |
| Fluide frigorigène R417A | kg | 22,00 |
| Débit d'air (source de chaleur) | m³/h | 5000 |
| Débit d'eau chaude en cas de différence de pression int. | m³/h / Pa | 3,00 / 1000 |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 1735 x 980 x 2100 |
| Poids (emballage compris) | kg | 595 |
| tension en charge | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| courant de démarrage par démarreur progressif | A | 30 |
| protection par fusibles | A | 25 |
| type de dégivrage | inversion du circuit | |
| raccordement au chauffage | 1 1/2 | |
Puissance de chauffage et coefficient de performance selon EN 255 (EN 14511) dans l'hypothèse A2/W35 (A2 = température d'arrivée d'air +2 °C, W35 = température de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instructions de montage et d'utilisation :
comme fichier PDF