Dimplex / Produits / PAC / Air / Eau /
|
LA 22PS |
Pompe à chaleur air/eau moyenne température pour installation à l'extérieur, avec gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2006 plus réglé en fonction de la température extérieure et deux compresseurs pour une adaptation de la puissance aux besoins. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs axiaux silencieux à pales en forme de croissant et aux « oreilles » de déflection d'air ; dégivrage par gaz chaud à consommation énergétique optimisée, idéal en association avec des radiateurs. Version universelle avec production d'eau chaude sanitaire et diverses possibilités de raccordement en option, par exemple :
Vous trouverez ici plus d'informations sur la quantité de fluide frigorigène et le contrôle d'étanchéité.
| Pompe à chaleur air/eau moyenne température à deux niveaux de puissance (moyenne température) | ||
|---|---|---|
| Réf. de commande | LA 22PS | |
| couleur de la jaquette | aluminium blanc | |
| température aller max. | 65 °C | |
| limite inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / limite supérieur d´utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -25 à 35 °C | |
| puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A-7/W35* | 7,5 kW / 2,3 | |
| puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A-7/W35* | 13,1 kW / 2,5 | |
| Puissance calorifique 1 compresseur A2/W35 / COP A2/W35* | 10,5 kW / 3 | |
| Puissance calorifique 2 compresseurs A2/W35 / COP A2/W35* | 16,5 kW / 3 | |
| puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A7/W35* | 12 kW / 3,6 | |
| puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A7/W35* | 21,1 kW / 3,5 | |
| puissance calorifique avec 1 compresseur / COP A10/W35* | 13,5 kW / 4,1 | |
| puissance calorifique avec 2 compresseurs / COP A10/W35* | 23,2 kW / 3,9 | |
| Puissance nominale absorbée suivant EN 14511 dans le cas de A2/W35 | 5,5 kW | |
| Appareil Niveau de puissance acoustique | 68 dB (A) | |
| Niveau de pression sonore à 10 m | 41 dB (A) | |
| fluide frigorigène / quantité de fluide frigorigène | R290 / 2,2 kg | |
| Débit d'eau de chauffage max. / perte de charge | 3,5 m³/h / 13800 Pa | |
| débit min. source de chaleur | 8000 m³/h | |
| Dimensions (L x H x P)** | 1680 x 1710 x 1000 mm | |
| poids | 360 kg | |
| Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| courant de démarrage par démarreur progressif | 25 A | |
| Protection par fusibles | C 20 A | |
| type de dégivrage | gaz de chauffage | |
| raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce | |
| Label de qualité EHPA (valable jusqu'au) | oui / 09.06.2013 | |
*Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 à A2/W35 (A2 = temp. d'entrée de l'air +2 °C, W35 = temp. de sortie de l'eau de chauffage +35 °C)
**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
Fiche de données avec accessoires :
comme fichier PDF 
par courriel
Instructions de montage et d'utilisation :
comme fichier PDF
Informations produits :
comme fichier PDF
Diagramme des seuils d'utilisation :
comme fichier PDF
Déclaration de conformité :
comme fichier PDF