Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Luft / Wasser /
|
LIKI 14TE |
Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM 2007 plus. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite. Hohe Leistungszahlen durch Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite, für den Heizbetrieb optimierten Hochleistungsverdampfer und doppelt differenzdrucklosen Verteiler zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten. Schalloptimiert durch geräuscharmen EC-Ventilator und schallgedämmtes Metallgehäuse; integrierte Körperschallentkopplung zum direkten Anschluss an das Heizsystem mit frei schwingender Verdichter-Grundplatte.
Kompaktbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für bivalente Anlagen):
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung (Mitteltemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | LIKI 14TE | |
| Wärmepumpen-Code | 1022 | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 65 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -20 bis 35 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP A-7/W35* | 7,3 kW / 2,6 | |
| Heizleistung 1 Verdichter A2/W35 / COP A2/W35* | 9,9 kW / 3,6 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP A7/W35* | 11,7 kW / 3,9 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP A10/W35* | 12,5 kW / 4,1 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35 | 2,8 kW | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei A7/W35 | 2,95 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät nach EN 12102 | 52 dB (A) | |
| Schalldruckpegel in 1 m (innen) | 45 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R417A / 4,8 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 2 m³/h / 3100 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 3000 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 960 x 2100 x 780 mm | |
| Gewicht | 365 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom | 27 A | |
| Absicherung | C 25 A | |
| Abtauart | Kreislaufumkehr | |
| Anschluss Heizung | 1 ¼ Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei A2/W35 (A2 = Lufteintrittstemp. +2 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre