Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Sole / Wasser /
|
SI 30TER+ |
Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit integrierter Regelung. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Sole- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Zugang für Servicearbeiten von vorn, kein seitlicher Mindestabstand erforderlich. Ein schalloptimiertes isoliertes Metallgehäuse und die integrierte Körperschallentkopplung mit frei schwingender Verdichter-Grundplatte ermöglichen den direkten Anschluss an das Heizsystem. Hohe Leistungszahlen durch Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Reversibler Kältekreis mit Zusatzwärmetauscher für höhere Warmwassertemperaturen im Heizbetrieb und Abwärmenutzung im Kühlbetrieb. Universalbauweise mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Reversible Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Abwärmenutzung im Kühlbetrieb (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | SI 30TER+ | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 55 °C | |
| Vorlauftemperatur Kühlen max. | 20 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -5 bis 25 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb) | 5 bis 30 °C | |
| Norm Temperaturspreizung Heizen EN14511 | 5 K | |
| Heizleistung 1 Verdichter B0/W35 / Leistungszahl B0/W35* | 15,2 kW / 4,2 | |
| Heizleistung 2 Verdichter B0/W35 / Leistungszahl B0/W35 | 28,6 kW / 3,8 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B0/W55 | 12,8 kW / 2,3 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / Leistungszahl B0/W55 | 24,9 kW / 2,2 | |
| Norm Temperaturspreizung Kühlen EN14511 | 5 K | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B20/W9 | 18,2 kW / 6,1 | |
| Kühlleistung 2 Verdichter / Leistungszahl B20/W9 | 35,3 kW / 5,3 | |
| Kühlleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B20/W18 | 23,6 kW / 7,5 | |
| Kühlleistung 2 Verdichter / Leistungszahl B20/W18 | 44,6 kW / 6,2 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei B0/W35 | 7,53 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät | 62 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 8,1 kg | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 7 m³/h | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 4,7 m³/h / 2200 Pa | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1000 x 1660 x 775 mm | |
| Gewicht | 385 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom mit Sanftanlasser | 26 A | |
| Absicherung | C 20 A | |
| Anschluss Heizung | 1 ½ Zoll | |
| Anschluss Wärmequelle | 2 Zoll | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei B0/W35 (B0 = Soleeintrittstemp. 0 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Produktdatenblatt mit Anlagenzubehör:
als PDF 
per E-Mail
Montageanweisung:
als PDF
Produktinformation:
als PDF
Einsatzgrenzendiagramm:
als PDF
Konformitätserklärung:
als PDF