Dimplex / Produkte / Wärmepumpe / Sole / Wasser /
|
SI 30TE |
Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM 2007 plus. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Sole- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Zugang für Servicearbeiten von vorn, kein seitlicher Mindestabstand erforderlich. Ein schalloptimiertes Metallgehäuse und die integrierte Körperschallentkopplung mit frei schwingender Verdichter-Grundplatte ermöglichen den direkten Anschluss an das Heizsystem. Hohe Leistungszahlen durch Economizer und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Universalbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
Weitere Informationen zur Kältemittelfüllmenge und zur Dichtheitsprüfung finden Sie hier.
| Sole/Wasser-Wärmepumpe mit zwei Leistungsstufen (Niedertemperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestellkennzeichen | SI 30TE | |
| Wärmepumpen-Code | 4001 | |
| Gehäusefarbe | weiß (ähnlich RAL 9003) | |
| Vorlauftemperatur max. | 58 °C | |
| Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | -5 bis 25 °C | |
| Heizleistung 1 Verdichter B0/W35 / COP B0/W35* | 14,1 kW / 4,1 | |
| Heizleistung 2 Verdichter B0/W35 / COP B0/W35 (2 Verdichter) | 30,3 kW / 4,3 | |
| Heizleistung 1 Verdichter / COP B0/W45 | 12 kW / 2,7 | |
| Heizleistung 2 Verdichter / COP B0/W45 (2 Verdichter) | 28,7 kW / 3,3 | |
| Nennaufnahme nach EN 14511 bei B0/W35 | 6,91 kW | |
| Schallleistungspegel Gerät nach EN 12102 | 62 dB (A) | |
| Kältemittel / Kältemittelmenge | R404A / 7,7 kg | |
| Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust | 5 m³/h / 2500 Pa | |
| Wärmequellendurchsatz (min.) | 7 m³/h | |
| Abmessungen (B x H x T)** | 1000 x 1660 x 775 mm | |
| Gewicht | 365 kg | |
| Anschluss-Spannung | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Anlaufstrom | 25 A | |
| Absicherung | C 20 A | |
| Anschluss Heizung | 1 ½ Zoll | |
| Anschluss Wärmequelle | 2 Zoll | |
| Gütesiegel EHPA (gültig bis) | ja / 08.06.2013 | |
| Gütesiegel MCS (gültig bis) | ja | |
*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei B0/W35 (B0 = Soleeintrittstemp. 0 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
Inbetriebnahme Heizungs-Wärmepumpen inkl. Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Wartungsvertrag inkl. Dichtheitsprüfung für Heizungs-Wärmepumpen