Dimplex / Producten / Warmtepomp / Grond/water /
|
SI 50TE |
Verwarmingswarmtepomp voor opstelling binnen met geïntegreerde regeling WPM 2007 plus. Het in een bruinrode designkap geïntegreerde bedieningspaneel kan door middel van een wandmontageset (speciaal toebehoren MS PGD) ook als draadgebonden afstandsbediening worden gebruikt. Variabele aansluitmogelijkheden voor de glycolwater- en verwarmingsaansluitingen op de achterwand van de behuizing. Toegang voor servicewerkzaamheden aan de voorkant, zijdelings geen minimumafstand nodig en er kan ook een handpalletwagen onder geschoven worden. Een qua geluid geoptimaliseerde metalen behuizing en de geïntegreerde loskoppeling van het structuurgeluid met vrij trillende compressorfundamentplaat maken de directe aansluiting op het verwarmingssysteem mogelijk. Hoge vermogenscoëfficiënten door economizer en vervulling van de eisen conform EN 14511 voor grotere volumedebieten aan de verwarmingszijde. Universele constructiewijze met optionele sanitairwaterbereiding en flexibele uitbreidingsmogelijkheden voor:
Verdere informatie over het koelmiddelvulniveau en over de dichtheidcontrole vindt u hier.
| Bodem/water-warmtepomp met twee vermogensniveaus (Lage temperatuur) | ||
|---|---|---|
| Bestelkenmerk | SI 50TE | |
| Warmtepompcode | 4001 | |
| Kleur behuizing | wit (overeenkomstig RAL 9003) | |
| Voorlooptemperatuur max. | 58 °C | |
| Onderste gebruiksgrens warmtebron (verwarmingsmodus) / Bovenste gebruiksgrens warmtebron (verwarmingsmodus) | -5 tot 25 °C | |
| Verwarmingsvermogen 1 compressor B0/W35 / COP B0/W35* | 23,2 kW / 4,3 | |
| Verwarmingsvermogen 2 compressor B0/W35 / | 45,8 kW / 4,3 | |
| Verwarmingsvermogen 1 compressor / COP B0/W45 | 24,6 kW / 3,2 | |
| Verwarmingsvermogen 2 compressor / | 43,4 kW / 3,3 | |
| Nominaal verbruik conform EN 14511 bij B0/W35 | 10,6 kW | |
| Geluidsvermogensniveau apparaat | 57 dB (A) | |
| Koelmiddel / Koelmiddelhoeveelheid | R404A / 8,6 kg | |
| Max. debiet verwarmingswater / Drukverlies | 7,8 m³/h / 6400 Pa | |
| Warmtebrondebiet (min.) | 11,1 m³/h | |
| Afmetingen (B x H x D)** | 1350 x 1890 x 775 mm | |
| Gewicht | 486 kg | |
| Aansluitspanning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Aanloopstroom met softstarter | 56 A | |
| Beveiliging | C 50 A | |
| Aansluiting verwarming | 1 ½ Zoll | |
| Aansluiting warmtebron | 2 ½ Zoll | |
| Kwaliteitskenmerk EHPA (geldig tot en met) | ja / 08.11.2013 | |
*Verwarmingsvermogen en prestatie conform EN 14511 bij B0/W35 (B0 =glycolwaterinlaat-temp. +0 °C, W35 = uitlaattemp. verwarmingswater. +35 °C)
**Let erop, dat er voor de buisaansluiting, bediening en het onderhoud extra ruimte nodig is.
| Productgegevensblad (met toebehoren installaties) | » per e-mail versturen | |
| Instruction for use | » per e-mail versturen | |
| Toestelgegevens | » per e-mail versturen |