Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Brine / vann /
|
SI 100TE |
Oppvarmingsvarmepumpe for innendørs montering med integrert regulering WPM 2007 plus. Kontrollpanelet, som er integrert i et brunrødt designpanel, kan også brukes som trådbundet fjernkontroll ved hjelp av veggmonteringssettet (spesialtilbehør MS PGD). Variable tilkoblingsmuligheter for brine- og varmtilkoblinger på baksiden av kabinettet. Tilgang for servicearbeider forfra, krever ingen minsteavstand til sidene, mulighet for å kjøre under med truck. Et støyoptimalisert isolert metallkabinett og integrert strukturstøyisolering med fritt svingende kompressorgrunnplate muliggjør direkte tilkobling til oppvarmingssystemet. Høy virkningsgrad (COP) med Economizer og samsvar med kravene i EN 14511 for større flowmengder på varmeutnyttelsessiden. Universalkonstruksjon med varmtvannsberedning etter valg og fleksible utvidelsesmuligheter for:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Brine-til-vann-varmepumpe med to ytelsesnivåer (Lav temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | SI 100TE | |
| Kabinettfarge | hvit (tilsvarende RAL 9003) | |
| Turløpstemperatur maks. | 58 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -5 til 25 °C | |
| Varmeeffekt 1 kompressor B0/W35 / COP B0/W35* | 46,3 kW / 4,3 | |
| Varmeeffekt 2 kompressor B0/W35 / | 92,3 kW / 4,4 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP B0/W45 | 42 kW / 3,2 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / | 88,7 kW / 3,3 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved B0/W35 | 21,2 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 65 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R404A / 20,5 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 16,3 m³/h / 14200 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 21,5 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 1350 x 1890 x 775 mm | |
| Vekt | 652 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 120 A | |
| Sikring | C 80 A | |
| Tilkobling oppvarming | 2 Tommer | |
| Tilkobling varmekilde | 3 Tommer | |
| Kvalitetssegl EHPA (gjelder til) | Ja / 08.11.2013 | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved B0/W35 (B0 = brineinntakstemp. 0 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post |