Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LI 40AS |
Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs med utetemperaturstyrt varmepumpestyring WPM 2006 plus og to kompressorer som reduserer effekten i dellastområdet. Luften suges inn gjennom varmepumpen som er montert rett på veggen. Luftkretsen på utblåsningssiden går gjennom luftkanaler. Støyoptimalisert med stille- og saktegående aksialvifte og innkapslet kompressorrom; energieffektiv avriming via kretsløpvending. Høy virkningsgrad (COP) med høyeffektiv fordamper og samsvar med kravene i EN 14511 for større flowmengder på varmeutnyttelsessiden. Universalkonstruksjon med to kompressorer for modulerende drift, varmtvannsberedning etter valg og fleksible utvidelsesmuligheter for:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Lav temperatur luft-til-vann-varmepumpe for veggmontering (Lav temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LI 40AS | |
| Kabinettfarge | hvitt | |
| Turløpstemperatur maks. | 58 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -25 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 13,5 kW / 3,1 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 23,8 kW / 3 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 16,8 kW / 3,9 | |
| Varmeeffekt 2 kompressor A2/W35 / * | 30 kW / 3,8 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 20 kW / 4,6 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 35,7 kW / 4,4 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 21,7 kW / 4,9 | |
| Varmeeffekt kompressor 2 / * | 38,1 kW / 4,7 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 7,89 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 8,1 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 64 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 1 m (innendørs) | 60 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R404A / 11,8 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 6,2 m³/h / 3900 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 9500 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 1735 x 2100 x 890 mm | |
| Vekt | 590 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 30 A | |
| Sikring | C 25 A | |
| Avrimingsmåte | Snu kretsløpet | |
| Tilkobling oppvarming | 1 ½ Tommer | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post |