Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LI 9TU |
De nye høyeffektive varmepumpene for installasjon innendørs utmerker seg med en fleksibel luftkrets og enkel hydraulisk tilkobling. Uteluften suges inn på baksiden av varmepumpen. Dette krever ingen luftkanaler. EC 3D-radialventilator gjør at luften kan blåses ut på høyre side, venstre side eller oppe på varmepumpen etter behov. Den hydrauliske tilkoblingen av varmepumpen kan tilpasses optimalt til de aktuelle forholdene. For installasjonen kan varmeturen og -returen legges valgfritt enten fra venstre eller høyre inn i kabinettet.
En kort oversikt over fordelene:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Høyeffektiv luft-til-vann-varmepumpe (Lav temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LI 9TU | |
| Kabinettfarge | hvit (tilsvarende RAL 9003) | |
| Turløpstemperatur maks. | 60 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -20 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 5,4 kW / 3 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 6,8 kW / 3,9 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 8,5 kW / 4,7 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 8,9 kW / 5 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 1,7 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 1,8 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 50 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 1 m (innendørs) | 43 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R410A / 3,7 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 1,5 m³/h / 19300 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 3700 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 960 x 1560 x 780 mm | |
| Vekt | 256 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 16 A | |
| Sikring | C 10 A | |
| Avrimingsmåte | Snu kretsløpet | |
| Tilkobling oppvarming | 1 ¼ Tommer | |
| Kvalitetssegl EHPA (gjelder til) | Ja / 12.12.2014 | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Produktinformasjoner | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post |