Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LIKI 14TE |
Oppvarmingsvarmepumpe for innendørs montering med integrert regulering WPM 2007 plus. Kontrollpanelet, som er integrert i et brunrødt designpanel, kan også brukes som trådbundet fjernkontroll ved hjelp av veggmonteringssettet (spesialtilbehør MS PGD). Den integrerte luftkretsen med 90°-vending muliggjør direkte hjørneinstallasjon uten luftkanaler eller veggmontering med luftkanaler på utblåsningssiden. Høy virkningsgrad (COP) og samsvar med kravene i EN 14511 for større flowmengder på varmeutnyttelsessiden, høyeffektiv fordamper som er optimalisert for varmedrift, og dobbelt differansetrykkløs manifold som reduserer pumpens driftstider. Støyoptimalisert med stillegående ventilator og isolert metallkabinett; integrert strukturlydisolering for direkte tilkobling til oppvarmingssystemet med fritt vibrerende kompressor-grunnplate.
Kompakt konstruksjon med valgfri varmtvannsberedning og integrerte komponenter for direkte tilkobling av en ublandet varmekrets (kan ikke brukes i bivalente anlegg):
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Kompakt luft-til-vann-varmepumpe med 90°-luftdreining (Middels temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LIKI 14TE | |
| Kabinettfarge | hvit (tilsvarende RAL 9003) | |
| Turløpstemperatur maks. | 65 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -20 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 7,3 kW / 2,6 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 9,9 kW / 3,6 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 11,7 kW / 3,9 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 12,5 kW / 4,1 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 2,8 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 2,95 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 52 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 1 m (innendørs) | 45 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R417A / 4,8 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 2 m³/h / 3100 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 3000 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 960 x 2100 x 780 mm | |
| Vekt | 365 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 27 A | |
| Sikring | C 25 A | |
| Avrimingsmåte | Snu kretsløpet | |
| Tilkobling oppvarming | 1 ¼ Tommer | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Produktinformasjoner | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post |