Dimplex / Produkter / Varmepumpe / Luft/vann /
|
LA 12TU |
Oppvarmingsvarmepumpe for utendørs installasjon med veggmontert varmepumpestyring WPM EconPlus. Vannrett luftkrets muliggjør installasjon nær vegger; ved ubeskyttet, frittstående installasjon må utblåsningen gå på tvers av hovedvindretningen. Støyoptimalisert med saktegående uglevinge-ventilator med naturlig lav luftlyd, innkapslet kompressor-rom og fritt vibrerende kompressorgrunnplate for strukturlydisolering. Høy virkningsgrad (COP) med høyeffektiv fordamper og samsvar med kravene i EN 14511 for større flowmengder på varmeutnyttelsessiden. Meget god driftssikkerhet gjennom følerovervåking av kjølekretsen med behovsavhengig avriming; integrert måler for mengde termisk energi (viser beregnet termisk energi for oppvarming og varmtvannsberedning i varmepumpestyringen på WPM EconPlus). Tilgang for servicearbeid på utblåsningssiden, følg minsteavstandene ved installasjon nær vegger. Universalkonstruksjon med fleksible utvidelsesmuligheter for:
Mer informasjon om fyllemengde for kjølemedium og tetthetsmåling finner du her.
| Høyeffektiv luft-til-vann-varmepumpe for universal installasjon utendørs (Lav temperatur) | ||
|---|---|---|
| Bestillingskode | LA 12TU | |
| Kabinettfarge | hvitt aluminium (tilsvarende RAL 9006) | |
| Turløpstemperatur maks. | 58 °C | |
| Nedre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) / Øvre driftsgrense varmekilde (oppvarmingsdrift) | -25 til 35 °C | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A-7/W35* | 7,6 kW / 2,9 | |
| Varmeeffekt 1 kompressor A2/W35 / COP A2/W35* | 9,4 kW / 3,7 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A7/W35* | 11,6 kW / 4,3 | |
| Varmeeffekt kompressor 1 / COP A10/W35* | 11,7 kW / 4,6 | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 ved A2/W35 | 2,62 kW | |
| Nominelt strømforbruk iht. EN 14511 for A7/W35 | 2,63 kW | |
| Lydnivå varmepumpe | 61 dB (A) | |
| Lydtrykknivå på 10 m | 32 dB (A) | |
| Kjølemedium / Kjølemediumsmengde | R404A / 4,2 kg | |
| Tur-flowhastighet, maks. / Trykkfall | 2 m³/h / 2900 Pa | |
| Varmekildegjennomstrømning (min.) | 4100 m³/h | |
| Mål (B x H x D)** | 1250 x 1810 x 750 mm | |
| Vekt | 280 kg | |
| Tilkoblingsspenning | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
| Startstrøm med mykstarter | 18 A | |
| Sikring | C 16 A | |
| Avrimingsmåte | Snu kretsløpet | |
| Tilkobling oppvarming | 1 ¼ Tommer | |
| Kvalitetssegl MCS (gjelder til) | Ja | |
*Varmeeffekt og virkningsgrad (COP) iht. EN 14511 ved A2/W35 (A2 = luftinntakstemp. +2 ℃, W35 = oppvarmingsvannutløpstemp. +35 °C)
**Ta hensyn til at det trengs ekstra plass for rørtilkoblinger, betjening og vedlikehold.
| Produktdatablad med anleggstilbehør | » send på e-post | |
| Instruction for use | » send på e-post | |
| Produktinformasjoner | » send på e-post | |
| Enhetsinformasjon | » send på e-post | |
| Fundamentplanlegging | » send på e-post |